¿Estás buscando los últimos precios de los combustibles en Pueblo Libre? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Pueblo Libre.
Resumen de Precios del combustible en Pueblo Libre
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 15,29 | 19,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | 1,81 |
GASOHOL PREMIUM | 15,99 | 19,89 |
GASOHOL REGULAR | 13,99 | 17,59 |
Precio del combustible en Pueblo Libre (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Pueblo Libre. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.509 | EE.SS con GLP y GNV | 9087-107-080824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SUCRE N° 1070 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
3.510 | EE.SS con GLP y GNV | 9087-107-080824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SUCRE N° 1070 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,35 | Galones |
3.511 | EE.SS con GLP y GNV | 9087-107-080824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SUCRE N° 1070 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
4.237 | EE.SS con GLP y GNV | 9087-107-080824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SUCRE N° 1070 | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,74 | Metros Cúbicos |
4.285 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16622-056-180216 | 20343081368 | SERVICENTRO SANTA CECILIA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR 499 ESQUINA CON JR. ISLAS HAWAI | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,94 | Galones |
4.286 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16622-056-180216 | 20343081368 | SERVICENTRO SANTA CECILIA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR 499 ESQUINA CON JR. ISLAS HAWAI | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
4.287 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16622-056-180216 | 20343081368 | SERVICENTRO SANTA CECILIA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR 499 ESQUINA CON JR. ISLAS HAWAI | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
4.528 | EE.SS con GLP y GNV | 7310-107-161219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR N° 1020. ESQ CON AV. GENERAL CORDOVA | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
4.585 | EE.SS con GLP y GNV | 7310-107-161219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR N° 1020. ESQ CON AV. GENERAL CORDOVA | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,59 | Galones |
4.586 | EE.SS con GLP y GNV | 7310-107-161219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR N° 1020. ESQ CON AV. GENERAL CORDOVA | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
4.587 | EE.SS con GLP y GNV | 7310-107-161219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR N° 1020. ESQ CON AV. GENERAL CORDOVA | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
4.638 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
4.639 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
5.313 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7135-056-210423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. DEL RIO Nº 110 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,59 | Galones |
5.314 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7135-056-210423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. DEL RIO Nº 110 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,89 | Galones |
5.315 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7135-056-210423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. DEL RIO Nº 110 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,49 | Galones |
5.367 | EE.SS con GLP y GNV | 89061-107-130917 | 20550392080 | GAS POINT S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON CALLE NN1 | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | Metros Cúbicos |
5.368 | EE.SS con GLP y GNV | 89061-107-130917 | 20550392080 | GAS POINT S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON CALLE NN1 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,29 | Galones |
5.369 | EE.SS con GLP y GNV | 89061-107-130917 | 20550392080 | GAS POINT S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON CALLE NN1 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
5.370 | EE.SS con GLP y GNV | 89061-107-130917 | 20550392080 | GAS POINT S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON CALLE NN1 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
6.024 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,75 | Metros Cúbicos |
6.025 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,19 | Galones |
9.497 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19966-050-141223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 325, ESQ. JR. TORRE TAGLE | 17/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,49 | Galones |
9.889 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-020224 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 17/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,59 | Galones |
9.890 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-020224 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 17/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,59 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Pueblo Libre
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Pueblo Libre
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.