¿Buscas los últimos precios de la Gasolina – Gasohol en el Perú a Nivel Nacional? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de la Gasolina – Gasohol en todo el Perú.
Resumen de Precios de la Gasolina – Gasohol en el Perú
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
GASOHOL 84 PLUS | 5,00 | 21,99 |
GASOHOL PREMIUM | 15,49 | 24,79 |
GASOHOL REGULAR | 14,35 | 23,99 |
GASOLINA 84 | 9,80 | 21,50 |
GASOLINA PREMIUM | 16,00 | 25,00 |
GASOLINA REGULAR | 13,90 | 24,00 |
Precio de la Gasolina – Gasohol en el Perú – Nivel Nacional (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada y actualizada del precio de la Gasolina – Gasohol. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, departamento, provincia, distrito, producto y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 93209-050-300520 | 20526112700 | ESTACION DE SERVICIOS JANS S.R.L. | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CALLE 02 DE MAYO Nº 733 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 20,50 | Galones |
3 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8555-050-090823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. LA ESTRELLA C-13 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,49 | Galones |
4 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8555-050-090823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. LA ESTRELLA C-13 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,89 | Galones |
6 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8943-050-090823 | 20565643496 | ESTACION DE SERVICIO AVA COLON | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | CALLE COLÓN N° 217 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
7 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8943-050-090823 | 20565643496 | ESTACION DE SERVICIO AVA COLON | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | CALLE COLÓN N° 217 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,69 | Galones |
9 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14444-050-050523 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | ESQUINA CALLE OROYA Nº 324 CON CALLE HUAMACHUCO - SAN MARTIN DE SOCABAYA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
10 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14444-050-050523 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | ESQUINA CALLE OROYA Nº 324 CON CALLE HUAMACHUCO - SAN MARTIN DE SOCABAYA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
12 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94114-050-140423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA NO. 869, ESQUINA CON CALLE AREVALO - URB. MUNICIPAL | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,35 | Galones |
13 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94114-050-140423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA NO. 869, ESQUINA CON CALLE AREVALO - URB. MUNICIPAL | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
15 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8405-056-150423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 552-560, SECTOR TINGO CHICO | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
16 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8405-056-150423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 552-560, SECTOR TINGO CHICO | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,59 | Galones |
18 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 31977-050-170918 | 20603415362 | GRIFO A1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | AV. UNION MZ. Y2 LOTES 21 Y 22 JICAMARCA, ESQUINA JR. LOS OLIVOS | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,85 | Galones |
19 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 31977-050-170918 | 20603415362 | GRIFO A1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | AV. UNION MZ. Y2 LOTES 21 Y 22 JICAMARCA, ESQUINA JR. LOS OLIVOS | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,93 | Galones |
21 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167910-050-140823 | 20608011464 | ESTACION DE SERVICIOS PUNTA SAL S.A.C. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO ERIAZO SECTOR QUEBRADA SECA | 30/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 17,59 | Galones |
22 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167910-050-140823 | 20608011464 | ESTACION DE SERVICIOS PUNTA SAL S.A.C. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO ERIAZO SECTOR QUEBRADA SECA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 19,90 | Galones |
23 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167910-050-140823 | 20608011464 | ESTACION DE SERVICIOS PUNTA SAL S.A.C. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO ERIAZO SECTOR QUEBRADA SECA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,49 | Galones |
25 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40978-050-010818 | 20502669401 | SERVICENTRO EL PIONERO E.I.R.L. | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | MZ. C1 LOTE 20 A2, URB. EL CLUB DE HUACHIPA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,49 | Galones |
26 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40978-050-010818 | 20502669401 | SERVICENTRO EL PIONERO E.I.R.L. | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | MZ. C1 LOTE 20 A2, URB. EL CLUB DE HUACHIPA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,89 | Galones |
29 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
30 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
33 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 63897-050-250117 | 20454635672 | GRIFO Y GASOCENTRO DON ANTONIO S.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | INTERSECCIÓN DE LA AV. DOS DE MAYO Y CALLE Nº 2 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 20,50 | Galones |
34 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 63897-050-250117 | 20454635672 | GRIFO Y GASOCENTRO DON ANTONIO S.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | INTERSECCIÓN DE LA AV. DOS DE MAYO Y CALLE Nº 2 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,50 | Galones |
38 | GRIFOS FLOTANTES | 158758-058-021021 | 20602969470 | TRANSROMER | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | MARGEN DERECHA DEL RIO ITAYA | 30/11/2023 | GASOLINA 84 | 14,50 | Galones |
40 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 136870-056-191118 | 20602295851 | DISCOM D&M S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. CAMINO REAL MZ. 23 LOTE 8A P.J. MIRAFLORES BAJO (ESQUINA CON PROLONGACION JOSE OLAYA) | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
41 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 133274-056-180520 | 20601006511 | ESTACION DE SERVICIOS NARIHUALA SAC | PIURA | PIURA | CATACAOS | CARRETERA PIURA SECHURA KM 15.5 PEDREGAL CHICO | 30/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 17,20 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
¿Qué productos se incluyen en esta lista?
Los productos que encontrarás en la presente lista son los siguientes:
- Gasohol 84 Plus
- Gasohol 90 Plus
- Gasohol 95 Plus
- Gasohol 97 Plus
- Gasohol 98 Plus
- Gasolina 84
- Gasolina 90
- Gasolina 95
- Gasolina 97
- Gasolina 98
- Gasolina 98 BA
Precio de la Gasolina – Gasohol en otros lugares del Perú
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.