¿Buscas la mejor oferta de precios del balón de gas doméstico de la marca Costa Gas? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de GLP de la marca Costa Gas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de Costa Gas
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 37,30 | 60,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 63,00 | 90,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 175,00 | 230,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 19,50 | 30,00 |
Lista del Precio del GLP Costa Gas (Actualizado hoy, Domingo, 10 de diciembre del 2023)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca Costa Gas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121166-050-060520 | 10422167965 | RODOLFO MIGUEL ANGEL PALACIOS NIMA | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CALLE MALINGAS X-05 INTERIOR SE-01 CASERIO MALINGAS | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 45,00 | Kilogramos |
193 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151226-074-291020 | 10750983311 | DISTRIBUIDORA BENITES | PIURA | SULLANA | SULLANA | CAL. SAN MATEO Nro. 249 URB. SANTA ROSA | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 195,00 | Kilogramos |
194 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151226-074-291020 | 10750983311 | DISTRIBUIDORA BENITES | PIURA | SULLANA | SULLANA | CAL. SAN MATEO Nro. 249 URB. SANTA ROSA | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 47,00 | Kilogramos |
399 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159915-074-270422 | 20608388738 | DISTRIBUIDORA DSJ E.I.R.L. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PROLONG. AV. AVIACION MZ. O LT. 25 P.J. EL PORVENIR | 07/12/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 25,00 | Kilogramos |
400 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159915-074-270422 | 20608388738 | DISTRIBUIDORA DSJ E.I.R.L. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PROLONG. AV. AVIACION MZ. O LT. 25 P.J. EL PORVENIR | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 185,00 | Kilogramos |
401 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159915-074-270422 | 20608388738 | DISTRIBUIDORA DSJ E.I.R.L. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PROLONG. AV. AVIACION MZ. O LT. 25 P.J. EL PORVENIR | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 45,00 | Kilogramos |
854 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 139269-074-231018 | 10167734427 | CASTILLO OLAYA JUBER DANGER | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CAL. PROLONGACIÓN ANGEL GONZALES MZ. B LOTE 9 AA.HH. PEDRO RUIZ GALLO | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 46,00 | Kilogramos |
1.281 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131037-074-120817 | 10003282576 | QUEVEDO RODRIGUEZ JOE MICHEL | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 426 | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 230,00 | Kilogramos |
1.282 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131037-074-120817 | 10003282576 | QUEVEDO RODRIGUEZ JOE MICHEL | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 426 | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 45,00 | Kilogramos |
1.327 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 85140-074-020114 | 10165151271 | DISTRIBUIDORA RUFINA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | CALLE MIGUEL GRAU N° 324 | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 45,00 | Kilogramos |
1.339 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 84861-070-061014 | 20541678817 | COSTA GAS CHIMBOTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN VILLA MARIA , MZ.G, LOTE 2-6 | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 44,00 | Kilogramos |
1.342 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 84861-070-061014 | 20541678817 | COSTA GAS CHIMBOTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN VILLA MARIA , MZ.G, LOTE 2-6 | 07/12/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 19,50 | Kilogramos |
1.343 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 84861-070-061014 | 20541678817 | COSTA GAS CHIMBOTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN VILLA MARIA , MZ.G, LOTE 2-6 | 07/12/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 90,00 | Kilogramos |
1.344 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 84861-070-061014 | 20541678817 | COSTA GAS CHIMBOTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN VILLA MARIA , MZ.G, LOTE 2-6 | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 203,00 | Kilogramos |
1.449 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 156901-074-140721 | 10167935805 | BALDERA DAMIAN WILMER | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | VISTA FLORIDA 119-B | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 47,00 | Kilogramos |
1.451 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131983-074-031217 | 10028028844 | DISTRIBUIDORA BETO | PIURA | PIURA | PIURA | AV. JOSE MARIA GALAN MZA. B-15 LOTE 42 A.H. SAN MARTIN | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 43,00 | Kilogramos |
1.512 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 100427-074-080819 | 20313996531 | MONTENEGRO ORREGO DISTRIBUCIONES S.R.L | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | POMALCA | PASAJE ANTONIO RAYMONDI 4 | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 48,00 | Kilogramos |
1.525 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36452-074-220819 | 10174212665 | JOSÉ GILBERTO ROJAS DIAZ | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO | CALLE CERRO MIRADOR S/N | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 42,00 | Kilogramos |
1.608 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 139700-074-220819 | 10404750106 | BERNAL VERA ELEAZAR | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PUCALA | CAL. TUPAC AMARU C.P. PACHERREZ 41 (AL COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 48,00 | Kilogramos |
1.613 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 148306-074-301219 | 10165700819 | ZAPATA VALLEJOS FREDY ALMANZOR | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO | CAL. ACEQUIA S-N (POR LA GALLERA) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 49,00 | Kilogramos |
1.928 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154475-074-101221 | 10473030808 | ZONAL METRO COSTAGAS | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AV. PACIFICO MZ. F LT. 3A | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 209,00 | Kilogramos |
1.929 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154475-074-101221 | 10473030808 | ZONAL METRO COSTAGAS | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AV. PACIFICO MZ. F LT. 3A | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 47,50 | Kilogramos |
1.930 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154475-074-101221 | 10473030808 | ZONAL METRO COSTAGAS | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AV. PACIFICO MZ. F LT. 3A | 07/12/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 24,50 | Kilogramos |
2.008 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 104093-074-161121 | 20479639231 | COMERCIAL CINDY ROSS EIRL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CALLE EMILIANO NIÑO MZA H LOTE1 P.J. SAN MARTIN | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 175,00 | Kilogramos |
2.009 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 104093-074-161121 | 20479639231 | COMERCIAL CINDY ROSS EIRL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CALLE EMILIANO NIÑO MZA H LOTE1 P.J. SAN MARTIN | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 42,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.