¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de ENERGIGAS S.A.C. identificada con número de RUC 20506151547.
Resumen de Precios de los combustibles que vende ENERGIGAS S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ENERGIGAS S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,39 | 15,09 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,64 | 2,02 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,64 | 15,99 |
| GASOHOL REGULAR | 13,39 | 13,89 |
Lista de Precios del combustible en ENERGIGAS S.A.C. (Actualizado hoy, Miércoles, 23 de septiembre del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | EE.SS con GLP y GNV | 117590-107-040722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LURIN | PREDIO RURAL SAN PEDRO LOTE UNICO, VALLE DE LURIN, ANTIGUA PANAMERICANA SUR, KM. 34.5 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,64 | Galones |
| 293 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-300124 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5411, ESQ. CON CALLE LOS ALBARICOQUES, MZ Q, LOTE 11 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 1.645 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 1.646 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,29 | Galones |
| 1.647 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,64 | Metros Cúbicos |
| 1.648 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 1.685 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
| 1.686 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,39 | Galones |
| 1.687 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,75 | Metros Cúbicos |
| 1.688 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
| 1.689 | EE.SS con GLP y GNV | 117590-107-040722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LURIN | PREDIO RURAL SAN PEDRO LOTE UNICO, VALLE DE LURIN, ANTIGUA PANAMERICANA SUR, KM. 34.5 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,02 | Metros Cúbicos |
| 1.690 | EE.SS con GLP y GNV | 117590-107-040722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LURIN | PREDIO RURAL SAN PEDRO LOTE UNICO, VALLE DE LURIN, ANTIGUA PANAMERICANA SUR, KM. 34.5 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,39 | Galones |
| 1.691 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,89 | Galones |
| 1.692 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 1.693 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,79 | Galones |
| 1.694 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,72 | Metros Cúbicos |
| 4.696 | EE.SS con GLP y GNV | 117443-107-240120 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17, ESQUINA CON AV. SAENZ PEÑA, URB. SANTA MARIA | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,39 | Galones |
| 4.697 | EE.SS con GLP y GNV | 117443-107-240120 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17, ESQUINA CON AV. SAENZ PEÑA, URB. SANTA MARIA | 01/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,99 | Metros Cúbicos |
| 4.698 | EE.SS con GLP y GNV | 117443-107-240120 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17, ESQUINA CON AV. SAENZ PEÑA, URB. SANTA MARIA | 01/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,75 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
