¿Estás buscando los precios más baratos del balón de gas licuado de petróleo de la marca New Gas? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca New Gas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de New Gas
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 41,50 | 54,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 69,25 | 78,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 190,00 | 228,50 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 25,00 | 29,00 |
Lista del Precio del GLP New Gas (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca New Gas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103407-074-040123 | 10292845184 | VALDIVIA BERROA SHIRLEY | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. AMAUTA MZ. N LOTE 3 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
22 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165972-074-101222 | 20602447643 | CARRILLO MELENDEZ DISTRIBUCIONES UNIVERSAL | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | ASOC. VILLA EL TRIUNFO MZA. A LOTE 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 227,00 | Kilogramos |
23 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165972-074-101222 | 20602447643 | CARRILLO MELENDEZ DISTRIBUCIONES UNIVERSAL | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | ASOC. VILLA EL TRIUNFO MZA. A LOTE 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,50 | Kilogramos |
466 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 28,50 | Kilogramos |
467 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
468 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 228,50 | Kilogramos |
469 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 11/10/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 76,50 | Kilogramos |
473 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147958-074-051219 | 10307711066 | NEW GAS GINETTO | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | A.H. SR. DE LA PEÑA MZ -E LOTE 02 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 54,00 | Kilogramos |
798 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 167046-074-300523 | 10295117856 | MAYTA YANQUI ELENA GLADYS | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AVENIDA LOS EDUCADORES 8 PAGO SILPAY | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
1.078 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165228-074-011222 | 10715008616 | MALDONADO CHALLAPA ROGER | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | UPIS JUAN XXIII ZONA A MAZ B LTE 9 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 46,00 | Kilogramos |
1.134 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35065-074-221122 | 10293508131 | LINARES GUILLEN ELIANA YANET | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | AV. AREQUIPA MZ. D LOTE 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 51,00 | Kilogramos |
1.227 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 3722-074-090716 | 10257045078 | VENTA DE GAS EL CAMPEON | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | JR.CAHUIDE N° 940-944 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
1.228 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 3722-074-090716 | 10257045078 | VENTA DE GAS EL CAMPEON | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | JR.CAHUIDE N° 940-944 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 28,50 | Kilogramos |
1.253 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 139825-074-301118 | 10714571228 | BEDREGAL YAGUNO JOICY LISSIE | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | URB. CERRO FATIMA MZA. D LOTE. 1B (A LA ESPALDA DE LA DISTRIBUIDORA SOLGAS) | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 220,00 | Kilogramos |
1.254 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 139825-074-301118 | 10714571228 | BEDREGAL YAGUNO JOICY LISSIE | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | URB. CERRO FATIMA MZA. D LOTE. 1B (A LA ESPALDA DE LA DISTRIBUIDORA SOLGAS) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
1.262 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131811-074-210917 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. INDUSTRIAL TAPARACHI LT. B-5 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 25,00 | Kilogramos |
1.263 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131811-074-210917 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. INDUSTRIAL TAPARACHI LT. B-5 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 227,20 | Kilogramos |
1.264 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131811-074-210917 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. INDUSTRIAL TAPARACHI LT. B-5 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 49,00 | Kilogramos |
1.374 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121914-074-080523 | 10296858353 | NORA EDITH ROSALES SANCHEZ DE HINOJOSA | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | CALLE CHICLAYO N° 108 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 47,00 | Kilogramos |
1.574 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 111552-056-011023 | 20555103698 | ESTACION DE SERVICIOS PACHATUSAN S.A.C. | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | ASOCIACION DE PROPIETARIOS SEÑOR DE HUANCA MZ. D, LOTE 1 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,00 | Kilogramos |
1.647 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 148409-074-161122 | 10447686843 | PARICAHUA CCASA ASUNTA | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | CAL. TUPAC AMARU P.J. LA ESPERANZA MZA. 34 LOTE. 25A (ESPALDA DEL PARQUE DE LA FAMILIA) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 49,50 | Kilogramos |
1.955 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154282-074-240721 | 10405522794 | QUISPE QUISPE LUZ MARINA | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 196,50 | Kilogramos |
1.957 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154282-074-240721 | 10405522794 | QUISPE QUISPE LUZ MARINA | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 26,00 | Kilogramos |
2.099 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162372-074-120622 | 20608530101 | INVERSIONES JORSAN Y ABASTECIMIENTOS E.I.R.L. | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | CENTRO POBLADO VERACRUZ CHICO CALLE SANTA ROSA MZ. X-1 LTE. 03 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,50 | Kilogramos |
2.181 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35173-074-090323 | 10295149677 | PAREDES CARPIO HEIBY RUTH | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | AV. PARIS N° 423 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.