¿Estás buscando los precios más baratos del balón de gas licuado de petróleo de la marca New Gas? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca New Gas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de New Gas
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 34,00 | 48,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 51,00 | 66,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 153,00 | 203,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 17,00 | 25,00 |
Lista del Precio del GLP New Gas (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca New Gas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18390-050-111123 | 10013001257 | DIONICIO PONCE CHECALLA | PUNO | PUNO | PICHACANI | CARRETERA PUNO-MOQUEGUA KM. 37.5 - LARAQUERI | 01/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 47,00 | Kilogramos |
554 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 140173-074-150119 | 10460481223 | COMERCIAL ANGELES DE MARIELA | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | JR. SAN MARTIN SN (A ESPALDAS DEL MUNICIPIO) | 01/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 46,00 | Kilogramos |
1.219 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107482-050-120723 | 10413245040 | GRIFO SIGLO XXI | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | CARRETERA BINACIONAL ILO - DESAGUADERO KM. 303+240, MAZOCRUZ | 01/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,00 | Kilogramos |
2.737 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-301122 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 30/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 180,00 | Kilogramos |
2.738 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-301122 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 30/11/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 60,00 | Kilogramos |
2.740 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-301122 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 40,00 | Kilogramos |
2.741 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-301122 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 30/11/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 20,00 | Kilogramos |
3.582 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169724-074-051123 | 10409449927 | PUCLLA MOJONERO ALFREDO | LIMA | LIMA | ATE | COOPERATIVA DE VIVIENDA 27 DE ABRIL MZ. M-1 LOTE 31 | 28/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 43,00 | Kilogramos |
3.583 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169724-074-051123 | 10409449927 | PUCLLA MOJONERO ALFREDO | LIMA | LIMA | ATE | COOPERATIVA DE VIVIENDA 27 DE ABRIL MZ. M-1 LOTE 31 | 28/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 43,00 | Kilogramos |
3.618 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 112078-074-180323 | 10803253523 | ISABEL CHACO NINASIVINCHA | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AAHH. EL MIRADOR MZ. D LT. 3 ZONA 2 | 28/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 40,00 | Kilogramos |
3.792 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165228-074-011222 | 10715008616 | MALDONADO CHALLAPA ROGER | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | UPIS JUAN XXIII ZONA A MAZ B LTE 9 | 27/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 39,00 | Kilogramos |
3.811 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3258-070-2010 | 20516511975 | CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ S.A.C | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. SANTA ROSA S/N LOTE P-58 KM. 14 AUTOPISTA A CIENEGUILLA | 27/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 153,00 | Kilogramos |
3.812 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3258-070-2010 | 20516511975 | CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ S.A.C | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. SANTA ROSA S/N LOTE P-58 KM. 14 AUTOPISTA A CIENEGUILLA | 27/11/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 51,00 | Kilogramos |
3.813 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3258-070-2010 | 20516511975 | CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ S.A.C | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. SANTA ROSA S/N LOTE P-58 KM. 14 AUTOPISTA A CIENEGUILLA | 27/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 34,00 | Kilogramos |
3.814 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3258-070-2010 | 20516511975 | CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ S.A.C | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. SANTA ROSA S/N LOTE P-58 KM. 14 AUTOPISTA A CIENEGUILLA | 27/11/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 17,00 | Kilogramos |
3.921 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36186-074-090323 | 10401215358 | CORDOVA VASQUEZ, JUAN CARLOS | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE DEUSTUA N° 1035 | 27/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 190,00 | Kilogramos |
3.922 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36186-074-090323 | 10401215358 | CORDOVA VASQUEZ, JUAN CARLOS | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE DEUSTUA N° 1035 | 27/11/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 65,00 | Kilogramos |
3.923 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36186-074-090323 | 10401215358 | CORDOVA VASQUEZ, JUAN CARLOS | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE DEUSTUA N° 1035 | 27/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,00 | Kilogramos |
3.924 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36186-074-090323 | 10401215358 | CORDOVA VASQUEZ, JUAN CARLOS | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE DEUSTUA N° 1035 | 27/11/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 23,00 | Kilogramos |
4.038 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159559-074-070322 | 10403093373 | FULL GAS | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CALLE AYACUCHO N° 204 RÍO SECO | 25/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 40,00 | Kilogramos |
4.040 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 100139-074-070113 | 10405271058 | NANCY LABRA CAHUATA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ASOCIACION SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. B LOTE 6 | 25/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 46,90 | Kilogramos |
4.235 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 167046-074-300523 | 10295117856 | MAYTA YANQUI ELENA GLADYS | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AVENIDA LOS EDUCADORES 8 PAGO SILPAY | 24/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 46,00 | Kilogramos |
4.486 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 22/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 203,00 | Kilogramos |
4.487 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 22/11/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 66,00 | Kilogramos |
4.488 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125420-074-121216 | 20516511975 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | SECTOR PAGO SILPAY, C.P. PARCELA 9 - 3658005 - 02802 | 22/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.