¿Deseas conocer los precios más baratos del balón de gas en Tacna? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en el Departamento de Tacna.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Tacna
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 44,00 | 194,00 |
| Cilindros de 15 Kg de GLP | 75,00 | 75,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 47,50 | 225,00 |
| Cilindros de 5 Kg de GLP | 23,00 | 30,00 |
| GLP - G | 5,89 | 6,29 |
Lista del Precio del GLP en Tacna (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Tacna. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 119147-074-250116 | 10439304117 | DISTRIBUIDORA YULY | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | ASOC. SAN JUAN DE DIOS MZ F LOTE 5 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 48,00 | Kilogramos |
| 50 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 171703-074-220124 | 20607146650 | DINOGAS-DELIVERY | TACNA | TACNA | TACNA | ASC. VIV. PARA GRANDE PUMACAHUA NRO 560 - C | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,00 | Kilogramos |
| 51 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 171703-074-220124 | 20607146650 | DINOGAS-DELIVERY | TACNA | TACNA | TACNA | ASC. VIV. PARA GRANDE PUMACAHUA NRO 560 - C | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 48,00 | Kilogramos |
| 64 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150314-074-120820 | 10422671221 | DISTRIBUIDORA SOLGAS | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AV. BOHEMIA TACNEÑA/SECTOR SILPAY PARC. 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,00 | Kilogramos |
| 66 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 184215-074-091225 | 20603769717 | DISTRIBUIDORA AUTORIZADO GLP D'JAIRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. AAPITAC MZ G LT 15 ZONA AB | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 190,00 | Kilogramos |
| 67 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 184215-074-091225 | 20603769717 | DISTRIBUIDORA AUTORIZADO GLP D'JAIRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. AAPITAC MZ G LT 15 ZONA AB | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
| 68 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 184215-074-091225 | 20603769717 | DISTRIBUIDORA AUTORIZADO GLP D'JAIRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. AAPITAC MZ G LT 15 ZONA AB | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 69 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 178768-074-090225 | 20611960485 | MULTISERVICIOS AVVI | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | P.J. ALTO ALIANZA MZ Q LOTE 28 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
| 70 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 178768-074-090225 | 20611960485 | MULTISERVICIOS AVVI | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | P.J. ALTO ALIANZA MZ Q LOTE 28 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 72 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162701-074-250522 | 20609269562 | DRICAM E.I.R.L. | TACNA | TACNA | POCOLLAY | PEAÑAS B PAGO SOBRAYA SUB LOTE A2 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 225,00 | Kilogramos |
| 73 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162701-074-250522 | 20609269562 | DRICAM E.I.R.L. | TACNA | TACNA | POCOLLAY | PEAÑAS B PAGO SOBRAYA SUB LOTE A2 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,00 | Kilogramos |
| 74 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162701-074-250522 | 20609269562 | DRICAM E.I.R.L. | TACNA | TACNA | POCOLLAY | PEAÑAS B PAGO SOBRAYA SUB LOTE A2 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 48,00 | Kilogramos |
| 97 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151308-074-231020 | 20604915733 | INVERSIONES GAEL VIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ASC. SANTA MARIA DEL TRIUNFO MZA. B LOTE 9 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 47,00 | Kilogramos |
| 98 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151308-074-231020 | 20604915733 | INVERSIONES GAEL VIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ASC. SANTA MARIA DEL TRIUNFO MZA. B LOTE 9 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 49,00 | Kilogramos |
| 108 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 140131-074-051218 | 20603503318 | GRUPO INVESRIONES BARRIENTOS E.I.R.L. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL Mz I lote 5 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 109 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 140131-074-051218 | 20603503318 | GRUPO INVESRIONES BARRIENTOS E.I.R.L. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL Mz I lote 5 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
| 110 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 140131-074-051218 | 20603503318 | GRUPO INVESRIONES BARRIENTOS E.I.R.L. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL Mz I lote 5 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 215,00 | Kilogramos |
| 119 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165428-074-310123 | 20606877405 | INVERSIONES DANIGAS E.I.R.L | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | PROGRAMA MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA MZ 613 LOTE 09 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
| 120 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165428-074-310123 | 20606877405 | INVERSIONES DANIGAS E.I.R.L | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | PROGRAMA MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA MZ 613 LOTE 09 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 210,00 | Kilogramos |
| 129 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166175-074-190724 | 10742361832 | MIGUELINHO DISTRIBUCIONES | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ASOC DE VIVIENDA SIMÓN BOLIVAR MZ 148 LTE 07 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
| 130 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166175-074-190724 | 10742361832 | MIGUELINHO DISTRIBUCIONES | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ASOC DE VIVIENDA SIMÓN BOLIVAR MZ 148 LTE 07 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 164 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166929-074-020423 | 10762620036 | SANDRA IVONE MAMANI HUAYCANI | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ASC. VIV. ALTIPLANO ANDINO MZ. Q LOTE 10 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,00 | Kilogramos |
| 165 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166929-074-020423 | 10762620036 | SANDRA IVONE MAMANI HUAYCANI | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ASC. VIV. ALTIPLANO ANDINO MZ. Q LOTE 10 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 48,00 | Kilogramos |
| 419 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8857-056-010721 | 20606110619 | SERVICENTRO EL OLIVAR S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL N° 306 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 538 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158198-074-110124 | 20606877405 | INVERSIONES DANIGAS E.I.R.L. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ASOC. DE VIV. DE TRABAJADORES UNIDOS DE CONSTRUCCION CIVIL MZ. A LT. 11 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 210,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de balones de gas más cercano en Tacna
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los locales de venta de GLP en el Departamento de Tacna
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
