¿Deseas conocer los últimos precios del balón de gas licuado de petróleo en Lambayeque? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de gas en el Departamento de Lambayeque.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Lambayeque
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 35,00 | 56,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 165,00 | 220,00 |
| GLP - G | 5,29 | 6,89 |
Lista del Precio del GLP en Lambayeque (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Lambayeque. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169101-074-210823 | 10473844422 | DISTRIBUIDORA ACUARIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | URB. SOL DE PIMENTEL MZ. R LT.10 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,00 | Kilogramos |
| 10 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169101-074-210823 | 10473844422 | DISTRIBUIDORA ACUARIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | URB. SOL DE PIMENTEL MZ. R LT.10 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 51,00 | Kilogramos |
| 17 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 174655-056-030924 | 20609395801 | PAMY PLUSH S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SECTOR LAS PAMPAS | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 37 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 179278-074-020925 | 10468889582 | GARCIA ACOSTA ROSITA NELLY | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MZ. L LOTE 23 CA. RICARDO VELEZMORO RUIZ AAHH PEDRO RUIZ GALLO | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 165,00 | Kilogramos |
| 38 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 179278-074-020925 | 10468889582 | GARCIA ACOSTA ROSITA NELLY | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MZ. L LOTE 23 CA. RICARDO VELEZMORO RUIZ AAHH PEDRO RUIZ GALLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 39 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 179278-074-020925 | 10468889582 | GARCIA ACOSTA ROSITA NELLY | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MZ. L LOTE 23 CA. RICARDO VELEZMORO RUIZ AAHH PEDRO RUIZ GALLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 44,00 | Kilogramos |
| 59 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150057-074-290224 | 10437303075 | DELGADO MEDINA JOSE GERMAN | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LOS MONTES NRO. 190 URB. 3 DE OCTUBRE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,00 | Kilogramos |
| 60 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150057-074-290224 | 10437303075 | DELGADO MEDINA JOSE GERMAN | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LOS MONTES NRO. 190 URB. 3 DE OCTUBRE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 48,00 | Kilogramos |
| 81 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164732-056-140323 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 1ER SUB LOTE QUE PERTENECIO AL 2DO SUB LOTE QUE FORMA PARTE DELPREDIO LA CALZADA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,79 | Galones | |
| 105 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 120374-056-110523 | 20600739175 | GRIFOS SANTA YSABEL | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. ELVIRA GARCIA Y GARCIA / CALLE CAJAMARCA 398 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 112 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 136779-056-110623 | 20600739175 | GRIFOS SANTA YSABEL | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SUB LOTE 4A - FUNDO POLOLO (INTERSECCIÓN AV. PROLONGACION BOLOGNESI Y CALLE AREQUIPA) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 116 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 182441-056-180925 | 20600739175 | ESTACIONES Y SERVICIOS MHT EIRL | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | FUNDO SANTA MARIA, SUBLOTES 06, 07, 08, 09 Y 10 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 221 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150628-056-291123 | 20605679774 | GRIFO MILAGRO DE DIOS SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | AV. MIGUEL GRAU N° 800 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,82 | Galones | |
| 222 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 143162-074-180519 | 10174356080 | DISTRIBUIDORA EL SOMBRERITO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | CALLE SAN MARTIN NRO.1133 P.J. SEÑOR DE LA JUSTICIA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Sipan Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 241 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 165826-056-200325 | 20480040750 | CORPORACION FERRETERA DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SECTOR SIALUPE BACA , PREDIO DENOMINADO SIALUPE U.C. N.º 116457 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,85 | Galones | |
| 278 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9474-056-051225 | 20600979630 | MAX GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | KM 3.25 CARRETERA CHICLAYO - POMALCA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,75 | Galones | |
| 424 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,09 | Galones | |
| 425 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Pecsagas | 46,50 | Kilogramos |
| 438 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154537-074-301121 | 10032456664 | LIZANA ROMERO RAMIRO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CPM ANTONIO RAYMONDI MZA. 160 LOTE. 30 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 439 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154537-074-301121 | 10032456664 | LIZANA ROMERO RAMIRO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CPM ANTONIO RAYMONDI MZA. 160 LOTE. 30 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 520 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 109309-074-250514 | 20561106666 | CORPORACION DE GAS E.I.R.L. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LAS MARGARITAS N° 527 - P.J. 09 DE OCTUBRE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 52,00 | Kilogramos |
| 522 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155405-074-100322 | 20606378727 | CORPORACION SHEKINAH SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | CALLE GARCILAZO DE LA VEGA MZ J LOTE 4 - CPM ENCARNACIÓN | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 42,00 | Kilogramos |
| 523 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155405-074-100322 | 20606378727 | CORPORACION SHEKINAH SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | CALLE GARCILAZO DE LA VEGA MZ J LOTE 4 - CPM ENCARNACIÓN | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 40,00 | Kilogramos |
| 524 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155405-074-100322 | 20606378727 | CORPORACION SHEKINAH SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | CALLE GARCILAZO DE LA VEGA MZ J LOTE 4 - CPM ENCARNACIÓN | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 165,00 | Kilogramos |
| 551 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 177045-074-130125 | 10415267181 | CALERO MENACHO ENMA DEISY | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | MZ. A LT.13 PP.JJ 7 DE AGOSTO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 45,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de balones de gas más cerca de tu ubicación en Lambayeque
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en el Departamento de Lambayeque
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
