¿Estás buscando los precios más bajos del balón de gas licuado de petróleo en Madre de Dios? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de gas en el Departamento de Madre de Dios.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Madre de Dios
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 48,00 | 65,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 210,00 | 270,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 24,00 | 30,00 |
GLP - G | 11,00 | 11,00 |
Lista del Precio del GLP en Madre de Dios (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Madre de Dios. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 45510-050-230424 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CARRETERA PUERTO MALDONADO - LABERINTO KM. 5 (SECTOR LA PASTORA) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | San Luis GAS Dura más | 59,50 | Kilogramos |
153 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 45510-050-230424 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CARRETERA PUERTO MALDONADO - LABERINTO KM. 5 (SECTOR LA PASTORA) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lider Gas | 57,50 | Kilogramos |
170 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18584-050-100724 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. MADRE DE DIOS CUADRA 8 ESQUINA JR. JUNIN | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lider Gas | 57,50 | Kilogramos |
171 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18584-050-100724 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. MADRE DE DIOS CUADRA 8 ESQUINA JR. JUNIN | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | San Luis GAS Dura más | 59,50 | Kilogramos |
185 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9342-050-020724 | 20450637476 | CORPORACION GRIFERA SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. MADRE DE DIOS N° 181 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | San Luis GAS Dura más | 59,50 | Kilogramos |
186 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9342-050-020724 | 20450637476 | CORPORACION GRIFERA SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. MADRE DE DIOS N° 181 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lider Gas | 57,50 | Kilogramos |
230 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 99787-050-180724 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | ESQUINA DE LA AV. AEROPUERTO CON LA AV. UNIVERSITARIA - OVALO LA JOYA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | San Luis GAS Dura más | 59,50 | Kilogramos |
231 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 99787-050-180724 | 20230767131 | PROVEEDORA DEL SUR EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | ESQUINA DE LA AV. AEROPUERTO CON LA AV. UNIVERSITARIA - OVALO LA JOYA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lider Gas | 57,50 | Kilogramos |
252 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 43838-074-040613 | 20527640416 | DISTRIBUIDORA DE GAS EL SOLITARIO E.I.R.L. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | CARRETERA MAZUKO-MALDONADO KM. 72- COMUNIDAD DOS DE MAYO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,00 | Kilogramos |
792 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118008-074-201015 | 20491108712 | BIO GAS S.A.C. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | A 200 METROS DEL CRUCE DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR CON LA VÍA CHORRILLOS | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 24,00 | Kilogramos |
793 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118008-074-201015 | 20491108712 | BIO GAS S.A.C. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | A 200 METROS DEL CRUCE DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR CON LA VÍA CHORRILLOS | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 48,00 | Kilogramos |
794 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118008-074-201015 | 20491108712 | BIO GAS S.A.C. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | A 200 METROS DEL CRUCE DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR CON LA VÍA CHORRILLOS | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 210,00 | Kilogramos |
946 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146673-074-020824 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CETICOS AV. CIRCUNVALACION NORTE F-10 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 229,00 | Kilogramos |
947 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146673-074-020824 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CETICOS AV. CIRCUNVALACION NORTE F-10 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 52,00 | Kilogramos |
948 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146673-074-020824 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CETICOS AV. CIRCUNVALACION NORTE F-10 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 26,00 | Kilogramos |
1.583 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 128310-050-260624 | 20491148773 | SERVICENTRO MARCO Y MIGUEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICENTRO MAMI E.I.R.L. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | SECTOR SAN BERNARDO (CARRETERA PUERTO MALDONADO - CUSCO KM. 29+00) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 58,00 | Kilogramos |
1.615 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144774-074-280619 | 10048087391 | DISTRIBUIDORA DE GAS CRISTO TE AMA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | JR. LOS PALOS MZA. R LOTE. 15 C.P.M. SANTA ROSA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 62,00 | Kilogramos |
1.892 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 250,00 | Kilogramos |
1.893 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 53,00 | Kilogramos |
1.894 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 30,00 | Kilogramos |
1.899 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 245,00 | Kilogramos |
1.900 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 54,00 | Kilogramos |
1.901 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 27,00 | Kilogramos |
1.928 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166228-074-011024 | 10445349882 | FRANCO CHALLCO EUDES | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | BOSQUE JR. JAVIER HERAUD F-2 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | OXISOL | 57,00 | Kilogramos |
2.634 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 167258-074-190723 | 10442471482 | MAMANI CARI ALICIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE LOS CETICOS - LA JOYA - UPIS LOS VENCEDORES DE LA JOYA MZ. C LOTE 01 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 56,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el lugar de venta de GLP más próximo a tu ubicación en Madre de Dios
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en el Departamento de Madre de Dios
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.