¿Deseas conocer la mejor oferta de precios del balón de gas licuado de petróleo en San Juan de Lurigancho? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en San Juan de Lurigancho.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en San Juan de Lurigancho
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 39,00 | 60,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 77,00 | 77,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 210,00 | 250,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 24,50 | 28,00 |
GLP - G | 7,39 | 9,09 |
Lista del Precio del GLP en San Juan de Lurigancho (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en San Juan de Lurigancho. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40566-056-231022 | 20289953427 | GRIFO LIBERTAD S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. HEROES DEL DEL CENEPA ESQUINA CON LA CALLE D AA.HH SANTA MARIA | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,79 | Galones | |
110 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150412-074-281024 | 10479518349 | GARCIA DIAZ ELVIS DARWIN | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. LOS RICINOS 954 APV. URBANIZADORA AZCARRUNZ | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 46,00 | Kilogramos |
153 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141732-074-020821 | 10715428143 | SOLGAS | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | P.J. A MZ. A LT 28 APV RICARDO PALMA | 30/11/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 233,00 | Kilogramos |
154 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141732-074-020821 | 10715428143 | SOLGAS | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | P.J. A MZ. A LT 28 APV RICARDO PALMA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 58,00 | Kilogramos |
155 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141732-074-020821 | 10715428143 | SOLGAS | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | P.J. A MZ. A LT 28 APV RICARDO PALMA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
198 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103983-074-040822 | 10423675492 | FLORES VIZCARRA WILBER | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PJ. CALLE 28, MZ. P7, LOTE 13, AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 40,00 | Kilogramos |
199 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103983-074-040822 | 10423675492 | FLORES VIZCARRA WILBER | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PJ. CALLE 28, MZ. P7, LOTE 13, AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 45,00 | Kilogramos |
225 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 163815-074-050324 | 10071940808 | MORALES ROJAS EPIFANIA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | ETP. II MZ. K. LT. 01 URB. LOS JARDINES | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 56,00 | Kilogramos |
289 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35728-074-110519 | 10091976582 | VICTOR VIRGILIO CATAÑO GUARDAMINO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LIMA 466 - URB. CAJA DE AGUA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 47,00 | Kilogramos |
290 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35728-074-110519 | 10091976582 | VICTOR VIRGILIO CATAÑO GUARDAMINO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LIMA 466 - URB. CAJA DE AGUA | 30/11/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 24,50 | Kilogramos |
307 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 4187-074-281024 | 10090917027 | LUCRECIA SILVA ENRIQUEZ | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. LOS HALCONES N° 373 COOP. VIV. DANIEL A. CARRION - CAMPOY | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 50,00 | Kilogramos |
310 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36653-074-271024 | 10083250289 | SELMIRA PAULINA CUADRADO PALOMINO DE MATHEY | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. TEMPLO DE LA LUNA Nº 319, MZ. R, LOTE 10-URB. MANGOMARCA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 52,00 | Kilogramos |
311 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 42533-074-131124 | 10090983003 | ANGELICA YOLANDA SAIRITUPAC GUTIERREZ DE TICONA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. HATUN COLLA N° 468 URB. MANGOMARCA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 50,00 | Kilogramos |
508 | EE.SS con GLP y GNV | 84805-107-290823 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MALECON CHECA EGUIGUREN N° 175 - 181 | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,49 | Galones | |
531 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144826-074-031220 | 10060217918 | PADILLA CUBILLAS WILFREDO ABILO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SECTOR III-IV A.H. LAS GALERAS MZA. J-7 LOTE. 22 (ALT DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI) | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 60,00 | Kilogramos |
544 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 120729-074-170819 | 10461682842 | NEMECIO RABELO REYES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | MZ. J LT. 22 SANTA ELIZABETH 2DA ETAPA | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 48,00 | Kilogramos |
606 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16742-056-231020 | 20189815051 | V & Q ASOCIADOS S.A.C | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | ESQ. AV. SAN MARTIN Y AV. LIBERTAD MZ. K, LOTE 4, 5 Y 6 COOP. CANTO GRANDE | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,59 | Galones | |
713 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6810-056-181223 | 20514303283 | EXPLORIUM S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | MZ. O - 6 LT. 46 MARISCAL CACERES (ESQ. AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CON JR. MOSCU) | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,39 | Galones | |
753 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 137893-074-180818 | 10096528928 | SANCHEZ QUISPE LARRY BRUCE | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LAS POSTAS URB. ZARATE 369 (ALT.03 DE AV. GRAN CHIMU) | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 49,00 | Kilogramos |
754 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 137893-074-180818 | 10096528928 | SANCHEZ QUISPE LARRY BRUCE | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LAS POSTAS URB. ZARATE 369 (ALT.03 DE AV. GRAN CHIMU) | 30/11/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 27,00 | Kilogramos |
771 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16706-056-091014 | 20521411172 | CLARIGO S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. CRUZ DE MOTUPE MZ N 1 LOTE 1, AA HH MONTENEGRO | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,39 | Galones | |
801 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7304-056-090724 | 20131301244 | ESTACIÓN DE SERVICIO PONCE S.R.LTDA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | COOPERATIVA VIVIENDA EL VALLE MZ. C, LOTE 25 | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Pecsagas | 44,50 | Kilogramos |
802 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7304-056-090724 | 20131301244 | ESTACIÓN DE SERVICIO PONCE S.R.LTDA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | COOPERATIVA VIVIENDA EL VALLE MZ. C, LOTE 25 | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 43,00 | Kilogramos |
803 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7304-056-090724 | 20131301244 | ESTACIÓN DE SERVICIO PONCE S.R.LTDA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | COOPERATIVA VIVIENDA EL VALLE MZ. C, LOTE 25 | 30/11/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,58 | Galones | |
806 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 152370-074-121220 | 10767583309 | LUCAS CHOMBO JAMIL STEINS | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NUMERO 1275 | 30/11/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 49,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de GLP más cercano en San Juan de Lurigancho
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en San Juan de Lurigancho
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.