¿Quieres encontrar la mejor oferta de precios del balón de GLP de la marca Fulgas? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca Fulgas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de Fulgas
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 37,50 | 48,00 |
| Cilindros de 5 Kg de GLP | 21,00 | 21,50 |
Lista del Precio del GLP Fulgas (Actualizado hoy, Martes, 16 de diciembre del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca Fulgas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 128221-050-130323 | 20601339618 | SERVICIOS MULTIPLES HINOSTROZA S.A.C. | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CARRETERA MARGINAL KM. 25 (N° 1507) MZ. A LOTE N° 01 Y N° 02 SAN PEDRO C.P. MARANKIARI | 30/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 44,00 | Kilogramos |
| 2.314 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 175601-074-310724 | 10231690056 | NICASIO BERROSPI ANDREA | HUANUCO | HUANUCO | SAN PABLO DE PILLAO | JR VISTA ALEGRE NRO. SN C.P. CUSHIPAMPA | 29/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 41,00 | Kilogramos |
| 3.267 | GASOCENTROS DE GLP | 161249-071-260825 | 20404723392 | FULGAS PLANTA ENVASADORA DE G.L.P S.A. | HUANUCO | HUANUCO | PILLCO MARCA | PARCELA N° 108 PREDIO RURAL ANDABAMBA, FRENTE A LA VIA REGIONAL HUANUCO LIMA KM 7+226 | 27/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 37,50 | Kilogramos |
| 3.269 | GASOCENTROS DE GLP | 146487-071-130919 | 20404723392 | FULGAS S.A. | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. PROLONGACIÓN DOS DE MAYO N° 103-109-113-119 | 27/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 37,50 | Kilogramos |
| 3.285 | GASOCENTROS DE GLP | 62078-071-110717 | 20404723392 | GASOCENTRO PRIMAV ERA | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. 28 DE JULIO N° 340 | 27/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 37,50 | Kilogramos |
| 3.993 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 110669-074-020814 | 10800064983 | JULIO ATENCIA ALEJO | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | CARRET. CENTRAL KM 26 HUANUCO TINGO MARIA | 24/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 45,00 | Kilogramos |
| 4.248 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 109352-074-080514 | 10205259509 | INVERSIONES HUAMANCHAY | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA - MZ. R LOTE 16 | 23/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 48,00 | Kilogramos |
| 4.385 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 100010-056-140723 | 20494106893 | ECOX S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. MARISCAL RAMON CASTILLA N° 671 INTERSECCION JR. FREDY ALIAGA S/N | 23/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 45,00 | Kilogramos |
| 4.387 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135772-056-100723 | 20494106893 | ECOX S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. JORGE CHAVEZ N° 280 | 23/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 45,00 | Kilogramos |
| 4.388 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94221-050-171115 | 10226728495 | SARA GUTIERREZ CONDOR | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | JR. PROGRESO N° 806 | 23/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 44,00 | Kilogramos |
| 4.528 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 31950-074-041212 | 10224013910 | GLADIS JESUS CASTIGLIONE CABALLERO | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. JUNIN N° 563 | 22/10/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 21,50 | Kilogramos |
| 4.529 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 31950-074-041212 | 10224013910 | GLADIS JESUS CASTIGLIONE CABALLERO | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. JUNIN N° 563 | 22/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 43,00 | Kilogramos |
| 4.661 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8346-050-150617 | 20285579814 | ESTACION DE SERVICIOS PASTOR S.R.LTDA | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | CARRETERA HUANUCO-TINGO MARIA KM. I.5 URB. LOS PORTALES DE MITOPAMPA | 22/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 37,50 | Kilogramos |
| 4.742 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150039-074-110125 | 10482705532 | CHAVEZ CRUZ ENOC | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | CAR. HUANUCO - LA UNION PARCELA 2 - CUNDIBAMBA YA KM. 2 | 21/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 40,50 | Kilogramos |
| 4.743 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150039-074-110125 | 10482705532 | CHAVEZ CRUZ ENOC | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | CAR. HUANUCO - LA UNION PARCELA 2 - CUNDIBAMBA YA KM. 2 | 21/10/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 21,00 | Kilogramos |
| 5.053 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 144711-050-070425 | 20608517422 | PETROL FAST DYLAN S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY PE 5N KM 3.90 | 20/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 45,00 | Kilogramos |
| 5.110 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 60862-056-191024 | 20572136630 | INVERSIONES VIDAGAS S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | AV. RICARDO PALMA N° 898 | 20/10/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Fulgas | 45,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
