¿Quieres encontrar los precios más baratos del balón de gas en Tumbes? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de gas en el Departamento de Tumbes.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Tumbes
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 45,00 | 52,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 74,00 | 74,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 189,00 | 238,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 25,00 | 25,00 |
GLP - G | 9,00 | 11,00 |
Lista del Precio del GLP en Tumbes (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Tumbes. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 120523-074-270316 | 10403847025 | CORREA LADINES WILLIAM RONY | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | JR. BUENA VISTA N° 108 CALETA LA CRUZ | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 50,00 | Kilogramos |
459 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8310-056-240324 | 20601385547 | GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1276 | 21/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 9,00 | Galones | |
721 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169105-074-020823 | 20409344217 | SERVICIOS Y VENTA DE GAS MARCHAN EMPRESA INIDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. UNIVERSITARIA 175 PAMPA GRANDE | 21/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 200,00 | Kilogramos |
722 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169105-074-020823 | 20409344217 | SERVICIOS Y VENTA DE GAS MARCHAN EMPRESA INIDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. UNIVERSITARIA 175 PAMPA GRANDE | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 50,00 | Kilogramos |
1.200 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84568-056-190324 | 20605965327 | ESTACION DE SERVICIOS PETROFAST SAC | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1266 + 579,6 | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 50,00 | Kilogramos |
1.201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84568-056-190324 | 20605965327 | ESTACION DE SERVICIOS PETROFAST SAC | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1266 + 579,6 | 21/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,00 | Galones | |
1.369 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 146787-056-271124 | 20600782275 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO KYR TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1270 | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,00 | Galones | |
1.478 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 91405-056-240324 | 20556530972 | GRUPO AALPA S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N PREDIO CARDALITOS, COD 04766 CPM SAN PEDRO DE LOS INCAS | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 9,70 | Galones | |
1.575 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 138296-056-270324 | 20542904896 | ESTACION DE SERVICIO PUYANGO TUMBES S.A.C. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1256+100 | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,00 | Galones | |
1.580 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9471-056-160924 | 20409411852 | GRIFO LOS TUMPIS SAC | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. UNIVERSITARIA Nº 672 AA.HH. PAMPA GRANDE | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,00 | Galones | |
1.800 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149502-056-240124 | 20607151831 | NEGOCIOS Y SERVICIOS DIVERSOS PAMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N - SECTOR LOS CEREZOS | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 11,00 | Galones | |
2.201 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131037-074-120817 | 10003282576 | QUEVEDO RODRIGUEZ JOE MICHEL | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 426 | 20/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 230,00 | Kilogramos |
2.202 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131037-074-120817 | 10003282576 | QUEVEDO RODRIGUEZ JOE MICHEL | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 426 | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 52,00 | Kilogramos |
2.216 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 111142-074-220814 | 10038668671 | PEDRO PABLO MACEDA RODRIGUEZ | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | PANAMERICANA NORTE KM. 150 EL HIPAL - CERRO PELADO | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,50 | Kilogramos |
2.217 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 111142-074-220814 | 10038668671 | PEDRO PABLO MACEDA RODRIGUEZ | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | PANAMERICANA NORTE KM. 150 EL HIPAL - CERRO PELADO | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 49,50 | Kilogramos |
2.218 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 111142-074-220814 | 10038668671 | PEDRO PABLO MACEDA RODRIGUEZ | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | PANAMERICANA NORTE KM. 150 EL HIPAL - CERRO PELADO | 20/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 238,00 | Kilogramos |
2.902 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16704-056-120423 | 20366924052 | ESTACIÓN DE SERVICIOS EL BOSQUE SRL | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV TUMBES NORTE 2199 AAHH EL BOSQUE | 18/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,00 | Galones | |
3.250 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45698-056-141024 | 20601797471 | GASOCENTRO LA ALBORADA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1270 | 17/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 9,00 | Galones | |
3.251 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45698-056-141024 | 20601797471 | GASOCENTRO LA ALBORADA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1270 | 17/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 51,00 | Kilogramos |
3.630 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40256-056-101023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | TUMBES | ZARUMILLA | ZARUMILLA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1289+702 - AA.HH. CAMPO AMOR | 16/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 10,39 | Galones | |
4.159 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 93783-070-281020 | 20113539594 | PIURA GAS S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | PANAMERICANA NORTE KM 1263 CASERIO CABEZA DE VACA | 11/12/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 74,00 | Kilogramos |
4.160 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 93783-070-281020 | 20113539594 | PIURA GAS S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | PANAMERICANA NORTE KM 1263 CASERIO CABEZA DE VACA | 11/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 189,00 | Kilogramos |
4.163 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 93783-070-281020 | 20113539594 | PIURA GAS S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | PANAMERICANA NORTE KM 1263 CASERIO CABEZA DE VACA | 11/12/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 25,00 | Kilogramos |
4.167 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 93783-070-281020 | 20113539594 | PIURA GAS S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | PANAMERICANA NORTE KM 1263 CASERIO CABEZA DE VACA | 11/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Costa Gas | 45,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de GLP más cercano en Tumbes
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en el Departamento de Tumbes
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.