¿Quieres encontrar los precios más baratos del balón de gas en Miraflores? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de gas en Miraflores.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en Miraflores
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 45,00 | 60,50 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 81,00 | 81,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 190,00 | 218,30 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 26,50 | 26,50 |
GLP - G | 6,99 | 8,79 |
Lista del Precio del GLP en Miraflores (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 84500-074-220513 | 20455444358 | SOLGAS MIRAFLORES | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE EL CARMEN N° 320 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
159 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 84500-074-220513 | 20455444358 | SOLGAS MIRAFLORES | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE EL CARMEN N° 320 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
822 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 109362-074-021214 | 20556139823 | J & R ARMAS S.A.C. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CALLE MARIANO MELGAR N° 351, URB. SANTA CRUZ / MIRAFLORES, LIMA, LIMA | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 218,30 | Kilogramos |
823 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 109362-074-021214 | 20556139823 | J & R ARMAS S.A.C. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CALLE MARIANO MELGAR N° 351, URB. SANTA CRUZ / MIRAFLORES, LIMA, LIMA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 60,50 | Kilogramos |
863 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8812-056-130224 | 20498390227 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,05 | Galones | |
1.078 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165228-074-011222 | 10715008616 | MALDONADO CHALLAPA ROGER | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | UPIS JUAN XXIII ZONA A MAZ B LTE 9 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 46,00 | Kilogramos |
1.194 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121414-074-160721 | 10400219341 | PROGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CAL.ALTO ALIANZA NRO 108 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 45,50 | Kilogramos |
1.872 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 48,00 | Kilogramos |
1.925 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,65 | Galones | |
1.986 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38638-074-190712 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. GOYENECHE N° 817 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 196,50 | Kilogramos |
1.987 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38638-074-190712 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. GOYENECHE N° 817 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 26,50 | Kilogramos |
1.988 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38638-074-190712 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. GOYENECHE N° 817 | 11/10/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 81,00 | Kilogramos |
1.989 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38638-074-190712 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. GOYENECHE N° 817 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 47,00 | Kilogramos |
2.209 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149204-056-061020 | 20604141142 | TARAPACA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,29 | Galones | |
2.482 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84478-056-290812 | 20100202396 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,24 | Galones | |
2.930 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 48,00 | Kilogramos |
3.339 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9269-056-050416 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO Nº 981-991 ESQUINA CON CALLE ESPINAR | 09/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 8,79 | Galones | |
3.404 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8245-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 09/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,99 | Galones | |
4.173 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146359-074-251120 | 20604755248 | DISTRIBUCIONES CARLITOS GLP E.I.R.L | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. SAN MARTIN NRO 1121 | 04/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,00 | Kilogramos |
4.174 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146359-074-251120 | 20604755248 | DISTRIBUCIONES CARLITOS GLP E.I.R.L | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. SAN MARTIN NRO 1121 | 04/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 190,00 | Kilogramos |
4.664 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 01/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 48,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el establecimiento de venta de balones de gas más cercano en Miraflores
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.