¿Estás buscando los precios más baratos del balón de gas en San Juan de Miraflores? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en San Juan de Miraflores.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en San Juan de Miraflores
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 45,00 | 60,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 85,00 | 85,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 220,00 | 231,70 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 25,00 | 33,00 |
GLP - G | 7,15 | 7,79 |
Lista del Precio del GLP en San Juan de Miraflores (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en San Juan de Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 42388-074-051113 | 10068061054 | GLADYS MAHOMI CAMPOS VILLANUEVA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. P-5 LT. 9 SECTOR LEONCIO PRADO PAMPLONA ALTA | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 51,00 | Kilogramos |
310 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 42388-074-051113 | 10068061054 | GLADYS MAHOMI CAMPOS VILLANUEVA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. P-5 LT. 9 SECTOR LEONCIO PRADO PAMPLONA ALTA | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 57,00 | Kilogramos |
397 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164085-074-080922 | 10473359826 | DIAZ RODRIGUEZ EDGAR JOEL | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | URB. LA MERCED DE LIMA MZ. E LOTE 30 | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Pecsagas | 48,00 | Kilogramos |
398 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164085-074-080922 | 10473359826 | DIAZ RODRIGUEZ EDGAR JOEL | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | URB. LA MERCED DE LIMA MZ. E LOTE 30 | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 48,00 | Kilogramos |
399 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164085-074-080922 | 10473359826 | DIAZ RODRIGUEZ EDGAR JOEL | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | URB. LA MERCED DE LIMA MZ. E LOTE 30 | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 50,00 | Kilogramos |
400 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164085-074-080922 | 10473359826 | DIAZ RODRIGUEZ EDGAR JOEL | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | URB. LA MERCED DE LIMA MZ. E LOTE 30 | 21/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 220,00 | Kilogramos |
662 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 130663-074-250717 | 10083711651 | FRANCIA LANDECHO CARLOS MOISES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JR. MANUEL BARRETO No 269 - ZONA K | 21/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 48,00 | Kilogramos |
663 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 130663-074-250717 | 10083711651 | FRANCIA LANDECHO CARLOS MOISES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JR. MANUEL BARRETO No 269 - ZONA K | 21/12/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 25,00 | Kilogramos |
1.123 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34928-056-101023 | 20502794648 | ESTACION DE SERVICIOS MIRWAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. MIGUEL IGLESIAS ESQUINA CON AV. ANDRES A. CACERES MZ. E, LOTES 14 Y 15, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN | 21/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,65 | Galones | |
1.372 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150908-074-171123 | 10464445981 | DISTRIBUIDORA DE GAS MILAN | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ASOCIACIÓN VISTA AL MAR MZ. C LOTE. 4 | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ABASTIBLE AZUL GAS | 49,00 | Kilogramos |
1.373 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150908-074-171123 | 10464445981 | DISTRIBUIDORA DE GAS MILAN | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ASOCIACIÓN VISTA AL MAR MZ. C LOTE. 4 | 20/12/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | ABASTIBLE AZUL GAS | 30,00 | Kilogramos |
1.374 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144474-074-021222 | 15603599265 | GALAZ RAMIREZ JOAN DAVID | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LOS ROSALES MZ. B LT. 6 URB. LA FLORESTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | CASERITO | 55,00 | Kilogramos |
1.375 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144474-074-021222 | 15603599265 | GALAZ RAMIREZ JOAN DAVID | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LOS ROSALES MZ. B LT. 6 URB. LA FLORESTA | 20/12/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 85,00 | Kilogramos |
1.376 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144474-074-021222 | 15603599265 | GALAZ RAMIREZ JOAN DAVID | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LOS ROSALES MZ. B LT. 6 URB. LA FLORESTA | 20/12/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 33,00 | Kilogramos |
1.377 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144474-074-021222 | 15603599265 | GALAZ RAMIREZ JOAN DAVID | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LOS ROSALES MZ. B LT. 6 URB. LA FLORESTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 60,00 | Kilogramos |
1.378 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 161503-074-180523 | 20608870459 | LA CASA DEL GAS PREMIUM | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. ALFREDO BAMBAREN MZ. E-7 LT. 33 PAMPLONA ALTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 54,00 | Kilogramos |
1.717 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 160360-074-180124 | 20602910734 | TELEGASGONZALO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LAS VEGAS 921 MZ. C LT 19-20 | 20/12/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 231,70 | Kilogramos |
1.718 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 160360-074-180124 | 20602910734 | TELEGASGONZALO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LAS VEGAS 921 MZ. C LT 19-20 | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 58,00 | Kilogramos |
1.719 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 160360-074-180124 | 20602910734 | TELEGASGONZALO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LAS VEGAS 921 MZ. C LT 19-20 | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 54,50 | Kilogramos |
1.887 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144374-056-120619 | 20602430856 | INVERSIONES PLIDEN S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | PANAMERICANA SUR MZ. P, LOTES 18, 19, 20, COOPERATIVA DE VIVIENDA AMERICA S.R.LTDA | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,21 | Galones | |
1.949 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 133851-074-070722 | 20608870459 | LA CASA DEL GAS PREMIUN | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. E 7 LT. 35 V. SAN LUIS PAMPLONA ALTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 51,00 | Kilogramos |
1.950 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 133851-074-070722 | 20608870459 | LA CASA DEL GAS PREMIUN | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. E 7 LT. 35 V. SAN LUIS PAMPLONA ALTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 49,00 | Kilogramos |
2.050 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 20/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,15 | Galones | |
2.236 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36551-074-231215 | 10091469443 | BERTHA ESTELA SANCHEZ VALVERDE | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LAS DALIAS MZ. D, LOTE 7 LA FLORESTA | 20/12/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 47,00 | Kilogramos |
2.752 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18866-056-170823 | 20168217723 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LA MOLINA SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 17 AA.HH. LAS BRISAS | 19/12/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,19 | Galones | |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el lugar de venta de GLP más cerca de tu ubicación en San Juan de Miraflores
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los locales de venta de GLP en San Juan de Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.