¿Buscas los precios más baratos del balón de gas licuado de petróleo de la marca SURSA? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca SURSA.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de SURSA
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 36,00 | 58,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 195,80 | 195,80 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 20,00 | 26,00 |
Lista del Precio del GLP SURSA (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca SURSA. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158465-074-270921 | 10238497812 | DINA ATAUSINCHI | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | ASOC. PROV. LOS AYLLUS MZ J, LT 10 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 56,50 | Kilogramos |
397 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144826-074-031220 | 10060217918 | PADILLA CUBILLAS WILFREDO ABILO | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SECTOR III-IV A.H. LAS GALERAS MZA. J-7 LOTE. 22 (ALT DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 57,00 | Kilogramos |
846 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 99753-074-290316 | 10096851711 | EFRAIN MOISES CARBAJAL HERNANDEZ | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | MZ.A LT. 23. AA.HH VILLA EL SALVADOR SECTOR 9 GRUPO 2 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 40,00 | Kilogramos |
847 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 99753-074-290316 | 10096851711 | EFRAIN MOISES CARBAJAL HERNANDEZ | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | MZ.A LT. 23. AA.HH VILLA EL SALVADOR SECTOR 9 GRUPO 2 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 20,00 | Kilogramos |
852 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147162-074-151019 | 10070394117 | MENDOZA GUERRERO VICTOR MANUEL | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | C.H. PACHACAMAC 2ET MZA. T LOTE. 55 (ALTURA DE MERCADO DE PACHACAMAC) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 36,00 | Kilogramos |
853 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147162-074-151019 | 10070394117 | MENDOZA GUERRERO VICTOR MANUEL | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | C.H. PACHACAMAC 2ET MZA. T LOTE. 55 (ALTURA DE MERCADO DE PACHACAMAC) | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 22,00 | Kilogramos |
1.207 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 42620-074-191020 | 20153236551 | SURSA GAS E.I.R.L. | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | CALLE JOSE GALVEZ C-2 TIENDA 13 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 43,30 | Kilogramos |
1.209 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6272-074-260812 | 10086175091 | MULTISUM | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. MANUEL VILLAR N° 200, INGENIERIA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 47,00 | Kilogramos |
1.821 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 128845-074-310517 | 20563530201 | B & R INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | CAL. DON FRANCISCO 117 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 58,00 | Kilogramos |
1.843 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35320-074-250820 | 10108767036 | AMARILDO JESUS HURTADO BUENO | LIMA | LIMA | ATE | CALLE AUSTRALIA MZ. B LOTE 18 URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 50,00 | Kilogramos |
1.972 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142721-074-030519 | 20602591779 | CONSORCIO CAMISEA S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | ALAMEDA DÑA JULIA MZ. 01LT. 3A HUERTOS DE VILLA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 45,00 | Kilogramos |
2.009 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 57141-074-261212 | 10090343624 | LA PLANTA | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. LOS JAZMINES N° 501 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 42,00 | Kilogramos |
2.271 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 37908-074-301221 | 10414619580 | ARMANDO ELIAS ROMERO GONZALES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. LAS OXALIDAS N. 1924 URB. SAN HILARION | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 42,00 | Kilogramos |
2.544 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131581-074-301020 | 10443690498 | SALAZAR PARIENTE PARIENTE | LIMA | LIMA | BREÑA | JR. JUSTA GARCIA ROBLEDO 217 URB. BREÑA - BREÑA | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 49,00 | Kilogramos |
2.619 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 130663-074-250717 | 10083711651 | FRANCIA LANDECHO CARLOS MOISES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JR. MANUEL BARRETO No 269 - ZONA K | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 45,00 | Kilogramos |
2.620 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 130663-074-250717 | 10083711651 | FRANCIA LANDECHO CARLOS MOISES | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JR. MANUEL BARRETO No 269 - ZONA K | 10/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 24,00 | Kilogramos |
2.625 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117417-074-211021 | 10469623128 | ALFREDO APAZA LIMAHUAYA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | MZ. O LT. 1 CAL. NEVADO COROPUNA. URB. SANTA ELIZABETH II ETAPA | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 45,50 | Kilogramos |
2.723 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164408-074-260922 | 10445181761 | PEREZ ATOCHE CARLOS ALBERTO | ICA | CHINCHA | TAMBO DE MORA | CALLE JOSE OLAYA 150 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 46,00 | Kilogramos |
2.724 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144805-074-250719 | 10223087821 | PINEDA OCHOA HECTOR ADOLFO | ICA | PISCO | PISCO | CAL. SANTA ROSA 149 | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 52,00 | Kilogramos |
2.977 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38819-074-200619 | 20153236551 | SURSA GAS E.I.R.L | ICA | ICA | ICA | AV. FERNANDO LEON VIVERO MZ. A, LOTE 10, CALLE LOS FARDOS N° 158, URB. VILLA AURORA | 10/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 195,80 | Kilogramos |
2.978 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38819-074-200619 | 20153236551 | SURSA GAS E.I.R.L | ICA | ICA | ICA | AV. FERNANDO LEON VIVERO MZ. A, LOTE 10, CALLE LOS FARDOS N° 158, URB. VILLA AURORA | 10/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 43,50 | Kilogramos |
2.979 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 38819-074-200619 | 20153236551 | SURSA GAS E.I.R.L | ICA | ICA | ICA | AV. FERNANDO LEON VIVERO MZ. A, LOTE 10, CALLE LOS FARDOS N° 158, URB. VILLA AURORA | 10/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 22,80 | Kilogramos |
3.207 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 129327-074-180920 | 10096025195 | COA PALOMINO PATRICIA DOMITILA | LIMA | LIMA | COMAS | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE ES A.H. EL CARMEN 1129 | 09/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 45,00 | Kilogramos |
3.460 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 97893-074-240216 | 10032389100 | ROSAS CRUZ JIMENEZ | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | CALLE TUPAC AMARU MZNA. C LOTE 01 VALLECITO ALTO URB. SAN GABRIEL | 09/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 48,00 | Kilogramos |
3.816 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146453-074-120820 | 10451677590 | DISTRIBUISORA DE GAS VALERY | LIMA | LIMA | ATE | AV. 26 DE MAYO APV. ALEJANDRO ALVAREZ MZA. G LOTE. 05 | 07/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | SURSA | 39,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.