¿Buscas los precios más baratos del balón de gas licuado de petróleo en Arequipa? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de gas en el Departamento de Arequipa.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Arequipa
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 39,00 | 56,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 60,00 | 85,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 184,00 | 260,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 23,80 | 32,00 |
GLP - G | 6,80 | 10,50 |
Lista del Precio del GLP en Arequipa (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Arequipa. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103407-074-040123 | 10292845184 | VALDIVIA BERROA SHIRLEY | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. AMAUTA MZ. N LOTE 3 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
4 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 196,50 | Kilogramos |
5 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 80,50 | Kilogramos |
6 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 46,00 | Kilogramos |
7 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 25,00 | Kilogramos |
8 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 190,00 | Kilogramos |
9 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 46,00 | Kilogramos |
10 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 27,00 | Kilogramos |
16 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 27,00 | Kilogramos |
17 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 46,00 | Kilogramos |
18 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 190,00 | Kilogramos |
65 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 145976-074-220819 | 10431642447 | AGUILAR AYALA DE RIVERA NORI | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | ASC. VIVIENDA JORGE CHAVEZ - MZ. R LOTE 16 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
119 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 163595-074-080324 | 20605170928 | H & Z SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO S.A.C | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE ATENAS N° 111, URB. SANTA ROSA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 46,00 | Kilogramos |
123 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 21257-074-230718 | 10294000751 | JUAN MIGUEL VELIZ LLAIQUI | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS N° 722-A URB. 15 DE ENERO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 46,00 | Kilogramos |
128 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 160885-074-300322 | 10444479464 | CRISOLOGO ROMERO ESQUIVEL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | ASOC. VIV HERNAN BEDOYA FORGA, ZONA 2, MZA H, LOTE 9 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 201,50 | Kilogramos |
129 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 160885-074-300322 | 10444479464 | CRISOLOGO ROMERO ESQUIVEL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | ASOC. VIV HERNAN BEDOYA FORGA, ZONA 2, MZA H, LOTE 9 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,50 | Kilogramos |
158 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 84500-074-220513 | 20455444358 | SOLGAS MIRAFLORES | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE EL CARMEN N° 320 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
159 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 84500-074-220513 | 20455444358 | SOLGAS MIRAFLORES | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE EL CARMEN N° 320 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
179 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7018-056-280522 | 20498402331 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,85 | Galones | |
196 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95502-056-010922 | 20516903113 | GRUPO DE GESTION C S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,09 | Galones | |
220 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 111223-056-300620 | 20558248867 | GRIFO ESTOCOLMO | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV. EL CARMEN S/N, MZ. B, LOTE 1 | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 9,75 | Galones | |
226 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159641-074-160224 | 20608638980 | TRANSPORTES EL CAYMEÑITO EIRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 230,00 | Kilogramos |
227 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159641-074-160224 | 20608638980 | TRANSPORTES EL CAYMEÑITO EIRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,50 | Kilogramos |
228 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 159641-074-160224 | 20608638980 | TRANSPORTES EL CAYMEÑITO EIRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
232 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147901-074-291119 | 10470452329 | IVETTE PARI VARGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. FUNDO EL ROSARIO MZA. E LOTE. 5 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 208,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de GLP más cercano en Arequipa
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en el Departamento de Arequipa
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.