¿Buscas la mejor oferta de precios del balón de GLP en Piura? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en el Departamento de Piura.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Piura
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 40,00 | 55,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 195,00 | 260,00 |
| GLP - G | 6,19 | 9,60 |
Lista del Precio del GLP en Piura (Actualizado hoy, Domingo, 13 de septiembre del 2026)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Piura. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166918-074-140423 | 10802856381 | CRISANTO PRECIADO JOSE | PIURA | SULLANA | SULLANA | CALLE VICHAYAL MZ B4 LOTE 12A AA.HH. 09 DE OCTUBRE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 8 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166918-074-140423 | 10802856381 | CRISANTO PRECIADO JOSE | PIURA | SULLANA | SULLANA | CALLE VICHAYAL MZ B4 LOTE 12A AA.HH. 09 DE OCTUBRE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 14 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149613-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | CARRETERA PIURA - CHICLAYO AA.HH. SAN RAMON (ALTURA KM.953+200) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,59 | Galones | |
| 15 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127843-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA SRL | PIURA | PIURA | CASTILLA | CARRETERA PIURA CHULUCANAS KM 21 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,69 | Galones | |
| 90 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164562-056-250124 | 20603748817 | GASOLINERAS DEL NORTE E.I.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AL SUR DE CARRETERA PANAMERICANA NORTE SUB LOTE R-4 A1 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,99 | Galones | |
| 100 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41081-074-120418 | 20601067111 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES MOLFER SAC | PIURA | PAITA | PAITA | CARRETERA PAITA PIURA KM. 01 MZ. C LOTE 08 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 230,00 | Kilogramos |
| 101 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41081-074-120418 | 20601067111 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES MOLFER SAC | PIURA | PAITA | PAITA | CARRETERA PAITA PIURA KM. 01 MZ. C LOTE 08 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 52,00 | Kilogramos |
| 102 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41081-074-120418 | 20601067111 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES MOLFER SAC | PIURA | PAITA | PAITA | CARRETERA PAITA PIURA KM. 01 MZ. C LOTE 08 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 51,00 | Kilogramos |
| 113 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162785-074-021122 | 20605922482 | JUAL F & B SERVICIOS GENERALES S.R.L. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ASC. LOS PINOS CAL. MZ A LOTE 21 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 220,00 | Kilogramos |
| 114 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162785-074-021122 | 20605922482 | JUAL F & B SERVICIOS GENERALES S.R.L. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ASC. LOS PINOS CAL. MZ A LOTE 21 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,70 | Kilogramos |
| 115 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162785-074-021122 | 20605922482 | JUAL F & B SERVICIOS GENERALES S.R.L. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ASC. LOS PINOS CAL. MZ A LOTE 21 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 47,00 | Kilogramos |
| 182 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141042-074-010219 | 20393505134 | BORISAAC E.I.R.L. | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | URB LOS JARDINES COR PIURA MZ N LOTE 1 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,20 | Kilogramos |
| 183 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141042-074-010219 | 20393505134 | BORISAAC E.I.R.L. | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | URB LOS JARDINES COR PIURA MZ N LOTE 1 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 220,00 | Kilogramos |
| 197 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82526-056-021223 | 20102486804 | SERVICENTRO MADRID E HIJOS S.R.L. | PIURA | PAITA | PAITA | CARRETERA PAITA SULLANA KM 2 ZONA COMERCIAL PAITA MZ II LOTE 27 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,98 | Galones | |
| 259 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 21133-074-290518 | 10038523207 | ROMERO DE PERICHE PETRONILA | PIURA | TALARA | EL ALTO | BARRIO TALARITA MZ. A LOTE 4 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 51,00 | Kilogramos |
| 260 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 21133-074-290518 | 10038523207 | ROMERO DE PERICHE PETRONILA | PIURA | TALARA | EL ALTO | BARRIO TALARITA MZ. A LOTE 4 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 235,00 | Kilogramos |
| 261 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 21133-074-290518 | 10038523207 | ROMERO DE PERICHE PETRONILA | PIURA | TALARA | EL ALTO | BARRIO TALARITA MZ. A LOTE 4 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,00 | Kilogramos |
| 262 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21151-056-200624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. TALARA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. IGNACIO MERINO MZ. F, LOTE 12 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,19 | Galones | |
| 317 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9232-056-290224 | 20525608531 | ESTACION DE SERVICIOS RETA S.A.C. | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA AV. CIRCUNVALACION Y CESAR VALLEJO URB. SAN JOSE | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,45 | Galones | |
| 329 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 137249-074-210120 | 20602411533 | SAN FELIPE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | URB. SANTA MARGARITA II - ETAP MZA. EH LOTE. 09 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 195,00 | Kilogramos |
| 330 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 137249-074-210120 | 20602411533 | SAN FELIPE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | URB. SANTA MARGARITA II - ETAP MZA. EH LOTE. 09 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 40,00 | Kilogramos |
| 331 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 137249-074-210120 | 20602411533 | SAN FELIPE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | URB. SANTA MARGARITA II - ETAP MZA. EH LOTE. 09 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 40,00 | Kilogramos |
| 446 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 122038-056-100325 | 20526276486 | ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | PROLONGACION AV. CHULUCANAS EX FUNDO EL CHIPE (FRENTE A UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,29 | Galones | |
| 461 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18561-056-190825 | 20526276486 | ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES S.R.L. | PIURA | PIURA | CASTILLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 1 - URB. MIRAFLORES | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,26 | Galones | |
| 503 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18525-056-300924 | 15102488501 | SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO | PIURA | PIURA | CASTILLA | PROLONGACIÓN AV. GUARDIA CIVIL 2690 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,26 | Galones | |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el establecimiento de venta de balones de gas más cercano en Piura
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los locales de venta de GLP en el Departamento de Piura
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
