¿Deseas conocer los últimos precios del balón de GLP de la marca BIOGAS? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca BIOGAS.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de BIOGAS
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 52,00 | 60,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 252,00 | 265,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 28,00 | 30,00 |
Lista del Precio del GLP BIOGAS (Actualizado hoy, Miércoles, 30 de abril del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca BIOGAS. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.241 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 178144-074-081224 | 10440681617 | VILCA HURTADO SONIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LAS PIEDRAS | VILLA CAMPO VERDE MZ 29 LOTE12 (CERCA A LA CANCHA DEPORTIVA DE CAMPO VERDE) | 28/04/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 252,00 | Kilogramos |
1.242 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 178144-074-081224 | 10440681617 | VILCA HURTADO SONIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LAS PIEDRAS | VILLA CAMPO VERDE MZ 29 LOTE12 (CERCA A LA CANCHA DEPORTIVA DE CAMPO VERDE) | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 56,00 | Kilogramos |
1.243 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 178144-074-081224 | 10440681617 | VILCA HURTADO SONIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LAS PIEDRAS | VILLA CAMPO VERDE MZ 29 LOTE12 (CERCA A LA CANCHA DEPORTIVA DE CAMPO VERDE) | 28/04/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 28,00 | Kilogramos |
1.782 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168767-074-230723 | 10407778753 | QUISPE PAUCAR MARTHA LIDIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LAS PIEDRAS | JIRON PADRE HERMOGENES - ALEGRIA ZONA 2 | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 55,00 | Kilogramos |
1.923 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 28/04/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 260,00 | Kilogramos |
1.924 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 55,00 | Kilogramos |
1.925 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118052-074-070721 | 20600734815 | CORPORACIÓN SVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA CRUCE JR. ORQUIDEAS MZ C LT 01 AAHH ROMPEOLAS | 28/04/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 28,00 | Kilogramos |
1.927 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 28/04/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 30,00 | Kilogramos |
1.928 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 56,00 | Kilogramos |
1.929 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 118009-074-100324 | 20611892170 | CORPORACION CAVH SAC | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ANDRES AVELINO CACERES KM. 4.20 | 28/04/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 260,00 | Kilogramos |
1.930 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 167258-074-190723 | 10442471482 | MAMANI CARI ALICIA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE LOS CETICOS - LA JOYA - UPIS LOS VENCEDORES DE LA JOYA MZ. C LOTE 01 | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 58,00 | Kilogramos |
1.939 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165213-074-110723 | 10765411403 | GASNICOR | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. APURIMAC CON PSJE. TACNA | 28/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 58,00 | Kilogramos |
1.940 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165213-074-110723 | 10765411403 | GASNICOR | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. APURIMAC CON PSJE. TACNA | 28/04/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 30,00 | Kilogramos |
2.042 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 163928-074-030822 | 10761324751 | DISTRIBUIDORA J&V | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JIRÓN JUNÍN URB. CERCADO MZA. C-LOTE 10 (ESQ. CON JR. CROSBY) | 27/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 56,00 | Kilogramos |
2.471 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174331-074-170524 | 10438631254 | VALDEZ MAO GALIA MYNCHA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | LAS MERCEDES KM 35 | 26/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 57,00 | Kilogramos |
3.458 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 135850-074-150618 | 10400228812 | TUMPAY HUANACO ALFONSO EZEQUIEL | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | COM. ARCA PACAHUARA -- (A 50 METROS DE PLAZA DE ARMAS) | 24/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 60,00 | Kilogramos |
3.464 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16682-056-020724 | 20527053049 | GRIFO SERVICENTRO SONIA EIRL | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. DOS DE MAYO, MZ. I , N° 677 | 24/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 55,00 | Kilogramos |
3.679 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174261-074-180524 | 10469712651 | DISTRIBUIDOR PUEBLO VIEJO | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE CIRCUNVALACIÓN MZ B LOTE 1 A.A.H.H | 24/04/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 265,00 | Kilogramos |
3.680 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174261-074-180524 | 10469712651 | DISTRIBUIDOR PUEBLO VIEJO | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE CIRCUNVALACIÓN MZ B LOTE 1 A.A.H.H | 24/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 57,00 | Kilogramos |
3.681 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174261-074-180524 | 10469712651 | DISTRIBUIDOR PUEBLO VIEJO | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CALLE CIRCUNVALACIÓN MZ B LOTE 1 A.A.H.H | 24/04/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 29,00 | Kilogramos |
3.944 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 83889-050-260324 | 10048137569 | CESAR AUGUSTO VILCA QUISPE | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | AV. SANTO DOMINGO DE GUZMAN MZ. B LOTE 5 SANTO DOMINGO (ESQUINA CON CALLE EDUARDO ZAVALA ALTURA KM. 50) | 23/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 53,00 | Kilogramos |
4.002 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 83740-050-180324 | 10048191679 | JUANA HURTADO CAMPO | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | VIA ACCESO AL CENTRO POBLADO LABERINTO - SUB LOTE A-2-B | 23/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 53,00 | Kilogramos |
4.321 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88810-050-040225 | 20563925303 | J & C MARJU S.A.C. | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LAS PIEDRAS | CALLE ENRIQUE COLLAZOS ESQUINA CON JR. TAMBOPATA- PLANCHON | 22/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 52,00 | Kilogramos |
4.342 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 153035-074-071220 | 10048223996 | DISTRIBUIDORA SANTA MARTA | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | CAL. ANTONIO MARTIN 562 (COSTADO DE COLISEO CERRADO) | 22/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 60,00 | Kilogramos |
4.652 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168842-074-170723 | 10439346456 | DEPOSITO ALUCHI | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AVENIDA AEROPUERTO 16 LA JOYA | 21/04/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | BIOGAS | 57,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.