¿Estás buscando los precios más baratos del balón de gas doméstico en Los Olivos? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de gas en Los Olivos.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en Los Olivos
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 39,00 | 52,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 66,00 | 66,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 190,00 | 225,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 24,00 | 26,00 |
GLP - G | 6,48 | 7,09 |
Lista del Precio del GLP en Los Olivos (Actualizado hoy, Domingo, 10 de diciembre del 2023)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Los Olivos. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 16383-074-200617 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LA CORDIALIDAD N° 7970, URB. PRO | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 44,50 | Kilogramos |
464 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 16383-074-200617 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LA CORDIALIDAD N° 7970, URB. PRO | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,50 | Kilogramos |
465 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 16383-074-200617 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LA CORDIALIDAD N° 7970, URB. PRO | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 225,00 | Kilogramos |
488 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41988-074-110913 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | MZ. V5 LT. 4 URB. PRO - V SECTOR, II ETAPA | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,50 | Kilogramos |
489 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41988-074-110913 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | MZ. V5 LT. 4 URB. PRO - V SECTOR, II ETAPA | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 225,00 | Kilogramos |
490 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 41988-074-110913 | 10096268276 | LILA NILDA MEDINA MATOS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | MZ. V5 LT. 4 URB. PRO - V SECTOR, II ETAPA | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 44,50 | Kilogramos |
821 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8519-056-091120 | 20515999770 | CORPORACION CAMAJEA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. NARANJAL INTERSECCION AV. CANTA CALLAO Y CALLE 11 MZ. P-3 LTS. 1,2 ,70 ,71 URB. LOS NARANJOS | 07/12/2023 | GLP - G | Usuario Final | 6,89 | Galones | |
867 | EE.SS con GLP y GNV | 8054-107-270120 | 20602603815 | G3A GRIFOS S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AVENIDA. UNIVERSITARIA NORTE MZA. C LTE. 1 URB. RESIDENCIAL COMERCIAL LOS OLIVOS | 07/12/2023 | GLP - G | Usuario Final | 6,69 | Galones | |
868 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19554-074-310123 | 10465259537 | VASQUEZ SEGOVIA ALINDOR | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JR. RICARDO ODONOVAN Nº 253 URB. SANTA LUISA | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 195,00 | Kilogramos |
869 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19554-074-310123 | 10465259537 | VASQUEZ SEGOVIA ALINDOR | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JR. RICARDO ODONOVAN Nº 253 URB. SANTA LUISA | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 48,00 | Kilogramos |
870 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19554-074-310123 | 10465259537 | VASQUEZ SEGOVIA ALINDOR | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JR. RICARDO ODONOVAN Nº 253 URB. SANTA LUISA | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 44,00 | Kilogramos |
954 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9632-056-160323 | 10103792946 | SEGUNDO BELLO RAMIREZ | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQ. AV. CANTA CALLAO CON AV. LA CORDIALIDAD. MZ. A-5 LT. 17, URB. PRO-2DA ETAPA | 07/12/2023 | GLP - G | Usuario Final | 6,90 | Galones | |
1.391 | EE.SS con GLP y GNV | 86138-107-131219 | 20127765279 | COESTI TOMAS VALLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. TOMAS VALLE, ESQUINA AV. BETA, SECCION A-1, FUNDO GARAGAY BAJO, SECTOR B | 07/12/2023 | GLP - G | Usuario Final | 6,95 | Galones | |
1.479 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 07/12/2023 | GLP - G | Usuario Final | 6,58 | Galones | |
1.747 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 149796-074-300620 | 10455198921 | TAMEGAS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CAL. 40 A.H. LAURA CALLER MZA. 31A LOTE. 14 (ALT. MARAÑON Y UNIVERSITARIA) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | GAS A-1 | 44,00 | Kilogramos |
1.748 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 149796-074-300620 | 10455198921 | TAMEGAS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CAL. 40 A.H. LAURA CALLER MZA. 31A LOTE. 14 (ALT. MARAÑON Y UNIVERSITARIA) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Topgas | 41,00 | Kilogramos |
1.749 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 149796-074-300620 | 10455198921 | TAMEGAS | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CAL. 40 A.H. LAURA CALLER MZA. 31A LOTE. 14 (ALT. MARAÑON Y UNIVERSITARIA) | 07/12/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Topgas | 24,00 | Kilogramos |
1.819 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 31903-074-140813 | 10106849612 | JACQUELINE NANCY GAITAN GUERRERO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS N° 5640 URB. VILLA DEL NORTE | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 45,00 | Kilogramos |
1.820 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 31903-074-140813 | 10106849612 | JACQUELINE NANCY GAITAN GUERRERO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS N° 5640 URB. VILLA DEL NORTE | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 200,00 | Kilogramos |
2.028 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 190,00 | Kilogramos |
2.029 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 66,00 | Kilogramos |
2.030 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Zafiro Gas | 44,00 | Kilogramos |
2.031 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | CASERITO | 44,00 | Kilogramos |
2.032 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 48,00 | Kilogramos |
2.033 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 07/12/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 26,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el lugar de venta de GLP más próximo a tu ubicación en Los Olivos
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en Los Olivos
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.