¿Buscas los precios más bajos del balón de gas licuado de petróleo en Comas? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en Comas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en Comas
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 41,00 | 57,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 195,00 | 270,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 25,00 | 30,00 |
GLP - G | 6,89 | 8,09 |
Lista del Precio del GLP en Comas (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Comas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8987-056-130617 | 20550781817 | ESTAGAS ANCO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU N° 6224 (ANTES 3242), URB. REPARTICION | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,59 | Galones | |
216 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 157233-074-221221 | 10430809313 | SOLANO GONZALES JHONY MARTIN | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU A.H. FEDERICO VILLARREAL 5494 (ENTRADA DE SAN FELIPE) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 48,00 | Kilogramos |
922 | GASOCENTROS DE GLP | 137879-071-080824 | 20336107858 | INVERSIONES AMAYA MORALES SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA MZ. G LOTE 9 URB. SANTA ISOLINA | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,15 | Galones | |
939 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 35793-074-290918 | 10086158405 | GAS LA MERCED | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE N° 6884 - URB. SANTA LUZMILA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | HOGAS | 46,00 | Kilogramos |
990 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164788-074-210223 | 10454041327 | RAPIGAS | LIMA | LIMA | COMAS | CALLE 21 DE SETIEMBRE N° 1044 LA LIBERTAD | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 50,00 | Kilogramos |
1.248 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144366-074-130619 | 10463700902 | RIVERA VENTURA RAUL | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU 8410 A. H VILLARREAL FEDERICO | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 227,00 | Kilogramos |
1.249 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144366-074-130619 | 10463700902 | RIVERA VENTURA RAUL | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU 8410 A. H VILLARREAL FEDERICO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 57,00 | Kilogramos |
1.250 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 144366-074-130619 | 10463700902 | RIVERA VENTURA RAUL | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU 8410 A. H VILLARREAL FEDERICO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 48,00 | Kilogramos |
1.278 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,89 | Galones | |
1.384 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,00 | Kilogramos |
1.385 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Rinde Gas | 41,00 | Kilogramos |
1.386 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,99 | Galones | |
1.477 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151721-074-271020 | 10774936896 | PEREZ CAMPOS TALIA | LIMA | LIMA | COMAS | AV. LOS INCAS 376 URB. SAN JUAN BAUTISTA 1RA ET. | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Flama Gas Corp. | 50,00 | Kilogramos |
1.486 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 51,00 | Kilogramos |
1.487 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Rinde Gas | 41,00 | Kilogramos |
1.488 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,89 | Galones | |
1.489 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 120023-074-030423 | 10090528276 | VIRGINIA MUSAYON QUISPE | LIMA | LIMA | COMAS | JR. GRAU N° 465 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 270,00 | Kilogramos |
1.490 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 120023-074-030423 | 10090528276 | VIRGINIA MUSAYON QUISPE | LIMA | LIMA | COMAS | JR. GRAU N° 465 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 56,00 | Kilogramos |
1.491 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 120023-074-030423 | 10090528276 | VIRGINIA MUSAYON QUISPE | LIMA | LIMA | COMAS | JR. GRAU N° 465 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
1.646 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 11/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,96 | Galones | |
2.280 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,29 | Galones | |
2.418 | EE.SS con GLP y GNV | 9513-107-261221 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 697, LOTIZACIÓN FUNDO CHACRA CERRO | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 7,29 | Galones | |
2.463 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17865-056-120320 | 10070702075 | VILMA ROSA MELENDEZ PELAEZ | LIMA | LIMA | COMAS | AV. EL RETABLO ESQUINA CON CALLE 6, MZ. C, LOTE 1, URB. EL RETABLO | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 8,09 | Galones | |
2.589 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 94336-056-140823 | 20517877574 | CORPORACION MEGUSAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION CON AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. M, LOTES 34 Y 35 AA.HH. COLLIQUE V ZONA | 10/10/2024 | GLP - G | Usuario Final | 6,89 | Galones | |
3.108 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 84608-074-211112 | 20502149319 | DISTRIBUIDORA CIPRIANO SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA LT.33 - C1 | 09/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 215,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el lugar de venta de GLP más cerca de tu ubicación en Comas
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los locales de venta de GLP en Comas
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.