¿Estás buscando los precios más bajos del balón de gas licuado de petróleo de la marca PER GAS? Si tu respuesta es positiva, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca PER GAS.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de PER GAS
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 46,00 | 58,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 70,80 | 82,80 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 197,00 | 222,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 24,80 | 29,80 |
Lista del Precio del GLP PER GAS (Actualizado hoy, Sábado, 25 de enero del 2025)
A continuación presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca PER GAS. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.221 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142896-074-260723 | 10414342251 | DISTRIBUIDORA DE GAS CABRERA | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | AV. SAN JUAN SN (A 3 CDRAS. DEL COLISEO DEPORTIVO FACHADA DE LADRILLO COLOR ROJO Y FRENTE AL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA) | 23/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 54,00 | Kilogramos |
3.755 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 123515-074-200916 | 10274326463 | DISTRIB. GENERALES CAXAGAS | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | JR.FRAY JOSE ARANA NRO 529 | 21/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 54,00 | Kilogramos |
4.101 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 149793-074-040720 | 10459213991 | DISTRIBUIDORA DE GAS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LLACANORA | CAS. YANAMARCA REF (LOTE 27A-COSTADO DE EX CAMAL EL TRIGAL-CASA1PS) | 20/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 58,00 | Kilogramos |
4.153 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 127584-074-170417 | 10431658483 | CAXAGAS SAN MARTIN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN DE PORRES BR. SAN MARTIN DE PORRES 1764 | 20/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.165 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3209-070-061023 | 20166717389 | CAXAGAS PLANTA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 2337 | 20/01/2025 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 70,80 | Kilogramos |
4.168 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3209-070-061023 | 20166717389 | CAXAGAS PLANTA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 2337 | 20/01/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 24,80 | Kilogramos |
4.171 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3209-070-061023 | 20166717389 | CAXAGAS PLANTA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 2337 | 20/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 46,00 | Kilogramos |
4.175 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 3209-070-061023 | 20166717389 | CAXAGAS PLANTA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 2337 | 20/01/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 197,00 | Kilogramos |
4.192 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 131491-074-230819 | 20166717389 | BASE CELENDIN | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | AV.TUPAC AMARU S/N (PRIMERA CUADRA) | 20/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.364 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 101707-074-241021 | 10461198479 | DISTRIBUIDORA DE GAS EL TIGRE | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | JR. GUADALUPE S/N | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.377 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166159-074-280123 | 20166717389 | CAXAMARCA GAS S.A. | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | JR. LUNA N° 198 INTERSECCIÓN JR. SIMON BOLIVAR (COORDENADAS -7.811649, -78.049233) | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 51,50 | Kilogramos |
4.386 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 157924-074-060123 | 20166717389 | BASE HORACIO ZEVALLOS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. RAFAEL OLASCOAGA 147 - URB. HORACIO ZEVALLOS | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.395 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125209-074-260819 | 20166717389 | BASE CHOTA | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | JR. ADRIANO NOVOA N° 816 | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 53,50 | Kilogramos |
4.406 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 102908-074-120923 | 20166717389 | BASE CAJABAMBA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | JR. SAN LORENZO Nº 170 | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,50 | Kilogramos |
4.415 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158995-074-180122 | 20166717389 | BASE LA MOLINA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | JR. AUSTRIA N° D-5 (COORDENADAS -7.138048, -78.513301) | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.416 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158995-074-180122 | 20166717389 | BASE LA MOLINA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | JR. AUSTRIA N° D-5 (COORDENADAS -7.138048, -78.513301) | 19/01/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 29,80 | Kilogramos |
4.421 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158995-074-180122 | 20166717389 | BASE LA MOLINA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | JR. AUSTRIA N° D-5 (COORDENADAS -7.138048, -78.513301) | 19/01/2025 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 82,80 | Kilogramos |
4.423 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158995-074-180122 | 20166717389 | BASE LA MOLINA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | JR. AUSTRIA N° D-5 (COORDENADAS -7.138048, -78.513301) | 19/01/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 222,00 | Kilogramos |
4.431 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168863-074-010723 | 20166717389 | QHAPAC AN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. LOS ALAMOS N° 160 (COORDENADAS -7.161514, -78.501167) | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.432 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142624-074-260423 | 20166717389 | BASE SILVA SANTISTEBAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SILVA SANTISTEBAN N° 301 | 19/01/2025 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 222,00 | Kilogramos |
4.433 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142624-074-260423 | 20166717389 | BASE SILVA SANTISTEBAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SILVA SANTISTEBAN N° 301 | 19/01/2025 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 82,80 | Kilogramos |
4.434 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142624-074-260423 | 20166717389 | BASE SILVA SANTISTEBAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SILVA SANTISTEBAN N° 301 | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.435 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142624-074-260423 | 20166717389 | BASE SILVA SANTISTEBAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SILVA SANTISTEBAN N° 301 | 19/01/2025 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 29,80 | Kilogramos |
4.441 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 175290-074-080924 | 20166717389 | CAXAGAS INDEPENDENCIA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA N° 574 ( COORDENADAS GEOGRAFICAS:-7.169241,-78.511494) | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
4.446 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 157971-074-211021 | 20166717389 | BASE SAN MARCOS | CAJAMARCA | SAN MARCOS | PEDRO GALVEZ | AV. ALFONSO UGARTE N° 883 | 19/01/2025 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | PER GAS | 57,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.