¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Villa El Salvador? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Villa El Salvador.
Resumen de Precios del combustible en Villa El Salvador
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,34 | 14,99 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,06 | 2,06 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,59 | 17,39 |
| GASOHOL REGULAR | 12,59 | 16,39 |
Precio del combustible en Villa El Salvador (Actualizado hoy, Martes, 22 de septiembre del 2026)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Villa El Salvador. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | EE.SS con GLP y GNV | 34179-107-030325 | 20537605899 | INVERSIONES MICE S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 1.178 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8065-056-290920 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
| 1.180 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8065-056-290920 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
| 1.185 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8065-056-290920 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
| 1.281 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14872-056-101219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
| 1.282 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14872-056-101219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,09 | Galones |
| 1.283 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14872-056-101219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,75 | Galones |
| 1.803 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 1.804 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 1.805 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
| 2.201 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 2.202 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,39 | Galones |
| 2.203 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 2.319 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88228-050-100920 | 20171496366 | EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,39 | Galones |
| 2.320 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88228-050-100920 | 20171496366 | EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,39 | Galones |
| 2.321 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88228-050-100920 | 20171496366 | EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 2.363 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97176-056-250217 | 20549105506 | ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,59 | Galones |
| 2.364 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97176-056-250217 | 20549105506 | ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,86 | Galones |
| 2.365 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97176-056-250217 | 20549105506 | ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 2.468 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21202-056-300318 | 10089136844 | SOL DE ORO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,88 | Galones |
| 2.469 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21202-056-300318 | 10089136844 | SOL DE ORO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,74 | Galones |
| 2.470 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21202-056-300318 | 10089136844 | SOL DE ORO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,28 | Galones |
| 2.776 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,59 | Galones |
| 2.777 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,34 | Galones |
| 2.778 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,59 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Villa El Salvador
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Villa El Salvador
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
