¿Buscas los últimos precios de los combustibles en Miraflores? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Miraflores.
Resumen de Precios del combustible en Miraflores
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 14,15 | 17,99 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,06 | 2,06 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,85 | 17,95 |
| GASOHOL REGULAR | 12,69 | 15,85 |
Precio del combustible en Miraflores (Actualizado hoy, Lunes, 21 de septiembre del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
| 1.012 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
| 1.013 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,09 | Galones |
| 1.182 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,95 | Galones |
| 1.183 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,85 | Galones |
| 1.184 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 1.211 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
| 1.213 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
| 1.214 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
| 1.218 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,09 | Galones |
| 1.224 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
| 1.225 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,55 | Galones |
| 1.259 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,69 | Galones |
| 1.261 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 1.263 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
| 2.250 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8543-050-200820 | 20311786904 | SERVICENTRO MIRAFLORES S.R.LTDA. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACA 1001 - UNION EDIFICADORES MISTI | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,69 | Galones |
| 2.251 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8543-050-200820 | 20311786904 | SERVICENTRO MIRAFLORES S.R.LTDA. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACA 1001 - UNION EDIFICADORES MISTI | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,15 | Galones |
| 2.252 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8543-050-200820 | 20311786904 | SERVICENTRO MIRAFLORES S.R.LTDA. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACA 1001 - UNION EDIFICADORES MISTI | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
| 3.651 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 3.652 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
| 3.653 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,15 | Galones |
| 4.121 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,06 | Metros Cúbicos |
| 4.712 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16593-050-301025 | 20272858480 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,85 | Galones |
| 4.713 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16593-050-301025 | 20272858480 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 | 01/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,85 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cercano en Miraflores
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
