¿Buscas combustible barato en Los Olivos? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en Los Olivos.
Resumen de Precios del combustible en Los Olivos
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,43 | 17,19 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,65 | 1,73 |
| GASOHOL PREMIUM | 12,89 | 17,39 |
| GASOHOL REGULAR | 12,19 | 16,29 |
Precio del combustible en Los Olivos (Actualizado hoy, Lunes, 21 de septiembre del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Los Olivos. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,69 | Galones |
| 218 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 219 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,59 | Galones |
| 1.247 | EE.SS con GLP y GNV | 86138-107-131219 | 20127765279 | COESTI TOMAS VALLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. TOMAS VALLE, ESQUINA AV. BETA, SECCION A-1, FUNDO GARAGAY BAJO, SECTOR B | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,09 | Galones |
| 1.250 | EE.SS con GLP y GNV | 86138-107-131219 | 20127765279 | COESTI TOMAS VALLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. TOMAS VALLE, ESQUINA AV. BETA, SECCION A-1, FUNDO GARAGAY BAJO, SECTOR B | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 1.255 | EE.SS con GLP y GNV | 86138-107-131219 | 20127765279 | COESTI TOMAS VALLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. TOMAS VALLE, ESQUINA AV. BETA, SECCION A-1, FUNDO GARAGAY BAJO, SECTOR B | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,19 | Galones |
| 2.131 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45240-056-120825 | 20554805753 | GASOCENTRO AUFRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GAUFRA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQUINA CON LA AV. NARANJAL, MANZANA A, LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 Y 26 DEL A. H. 19 DE MAYO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,19 | Galones |
| 2.132 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45240-056-120825 | 20554805753 | GASOCENTRO AUFRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GAUFRA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQUINA CON LA AV. NARANJAL, MANZANA A, LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 Y 26 DEL A. H. 19 DE MAYO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 12,89 | Galones |
| 2.133 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45240-056-120825 | 20554805753 | GASOCENTRO AUFRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GAUFRA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQUINA CON LA AV. NARANJAL, MANZANA A, LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 Y 26 DEL A. H. 19 DE MAYO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,43 | Galones |
| 2.764 | EE.SS con GLP y GNV | 7316-107-110724 | 20537901277 | CORPORACION PYX S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE N° 1361 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,21 | Galones |
| 2.765 | EE.SS con GLP y GNV | 7316-107-110724 | 20537901277 | CORPORACION PYX S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE N° 1361 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,73 | Metros Cúbicos |
| 2.766 | EE.SS con GLP y GNV | 7316-107-110724 | 20537901277 | CORPORACION PYX S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE N° 1361 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,37 | Galones |
| 2.767 | EE.SS con GLP y GNV | 7316-107-110724 | 20537901277 | CORPORACION PYX S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE N° 1361 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,42 | Galones |
| 2.925 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,60 | Galones |
| 2.926 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,43 | Galones |
| 2.927 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,63 | Galones |
| 3.193 | EE.SS con GLP y GNV | 82985-107-110222 | 20513567139 | ALTA VIDDA GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CALLE LOS HORNOS N° 149 ESQUINA CON GERARDO UNGER URB. INDUSTRIAL NARANJAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 3.194 | EE.SS con GLP y GNV | 82985-107-110222 | 20513567139 | ALTA VIDDA GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CALLE LOS HORNOS N° 149 ESQUINA CON GERARDO UNGER URB. INDUSTRIAL NARANJAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,69 | Galones |
| 3.195 | EE.SS con GLP y GNV | 82985-107-110222 | 20513567139 | ALTA VIDDA GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CALLE LOS HORNOS N° 149 ESQUINA CON GERARDO UNGER URB. INDUSTRIAL NARANJAL | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,65 | Metros Cúbicos |
| 3.196 | EE.SS con GLP y GNV | 82985-107-110222 | 20513567139 | ALTA VIDDA GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CALLE LOS HORNOS N° 149 ESQUINA CON GERARDO UNGER URB. INDUSTRIAL NARANJAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,48 | Galones |
| 3.677 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40437-056-030225 | 20613565745 | JEROT S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LOS PROCERES MZ . NN-2, LOTES 1-6 URB. PUERTA DE PRO 2DA ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,29 | Galones |
| 3.678 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40437-056-030225 | 20613565745 | JEROT S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LOS PROCERES MZ . NN-2, LOTES 1-6 URB. PUERTA DE PRO 2DA ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,39 | Galones |
| 3.679 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40437-056-030225 | 20613565745 | JEROT S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LOS PROCERES MZ . NN-2, LOTES 1-6 URB. PUERTA DE PRO 2DA ETAPA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
| 4.225 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,79 | Galones |
| 4.226 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el grifo más cerca de tu ubicación en Los Olivos
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Los Olivos
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
