¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles en La Victoria? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en La Victoria.
Resumen de Precios del combustible en La Victoria
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,89 | 19,99 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,47 | 1,79 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,19 | 17,29 |
| GASOHOL REGULAR | 12,59 | 19,99 |
Precio del combustible en La Victoria (Actualizado hoy, Martes, 22 de septiembre del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en La Victoria. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,49 | Galones |
| 49 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
| 50 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,15 | Galones |
| 51 | EE.SS con GLP y GNV | 7417-107-060919 | 20605129154 | GRIFOS GES SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. ISABEL LA CATOLICA N° 690 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,47 | Metros Cúbicos |
| 214 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 43627-050-040425 | 20557125737 | GRIFOS SOYUZ S.A. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MEXICO N° 333 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
| 215 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 43627-050-040425 | 20557125737 | GRIFOS SOYUZ S.A. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MEXICO N° 333 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,39 | Galones |
| 216 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 43627-050-040425 | 20557125737 | GRIFOS SOYUZ S.A. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MEXICO N° 333 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
| 531 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,59 | Galones |
| 532 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
| 533 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,59 | Galones |
| 836 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8941-050-170119 | 20602158242 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TACNA S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. JAIME BAUZATE Y MEZA Nº 801 - 825 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 837 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8941-050-170119 | 20602158242 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TACNA S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. JAIME BAUZATE Y MEZA Nº 801 - 825 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,66 | Galones |
| 838 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8941-050-170119 | 20602158242 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TACNA S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. JAIME BAUZATE Y MEZA Nº 801 - 825 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,61 | Galones |
| 839 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7075-056-030815 | 20122386229 | SERVICENTRO TACNA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MEXICO Nº 210 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,19 | Galones |
| 840 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7075-056-030815 | 20122386229 | SERVICENTRO TACNA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MEXICO Nº 210 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
| 1.144 | EE.SS con GLP y GNV | 9464-107-140118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA N 1189 - 1191, ESQ. CON CALLE VICTOR ALZAMORA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
| 1.150 | EE.SS con GLP y GNV | 9464-107-140118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA N 1189 - 1191, ESQ. CON CALLE VICTOR ALZAMORA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
| 1.157 | EE.SS con GLP y GNV | 9464-107-140118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA N 1189 - 1191, ESQ. CON CALLE VICTOR ALZAMORA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 1.165 | EE.SS con GLP y GNV | 6783-107-040319 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 295 URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,69 | Galones |
| 1.172 | EE.SS con GLP y GNV | 6783-107-040319 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 295 URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,09 | Galones |
| 1.176 | EE.SS con GLP y GNV | 6783-107-040319 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 295 URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
| 1.239 | EE.SS con GLP y GNV | 100155-107-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 710, URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
| 1.241 | EE.SS con GLP y GNV | 100155-107-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 710, URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
| 1.245 | EE.SS con GLP y GNV | 100155-107-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 710, URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | Galones |
| 1.287 | EE.SS con GLP y GNV | 9518-107-010218 | 20127765279 | COESTI 28 DE JULIO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO N° 2200 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,79 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más cerca de tu ubicación en La Victoria
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en La Victoria
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
