¿Buscas combustible barato en Ate? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Ate.
Resumen de Precios del combustible en Ate
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 12,97 | 15,25 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,62 | 1,88 |
| GASOHOL PREMIUM | 12,79 | 15,99 |
| GASOHOL REGULAR | 11,89 | 14,59 |
Precio del combustible en Ate (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Ate. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21557-050-090319 | 20544369556 | GRIFO PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | ESQUINA AV. C Y CALLE 5 PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,29 | Galones |
| 73 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21557-050-090319 | 20544369556 | GRIFO PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | ESQUINA AV. C Y CALLE 5 PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
| 150 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 87037-050-2010 | 10065518096 | RAUL TORRES QUIQUIA | LIMA | LIMA | ATE | AV. ANDRES AVELINO CACERES ZONA L LOTE 38, 39 Y 40 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,88 | Galones |
| 151 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 87037-050-2010 | 10065518096 | RAUL TORRES QUIQUIA | LIMA | LIMA | ATE | AV. ANDRES AVELINO CACERES ZONA L LOTE 38, 39 Y 40 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 322 | EE.SS con GLP y GNV | 83926-107-050116 | 20507248676 | VIJOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,98 | Galones |
| 323 | EE.SS con GLP y GNV | 83926-107-050116 | 20507248676 | VIJOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,37 | Galones |
| 324 | EE.SS con GLP y GNV | 83926-107-050116 | 20507248676 | VIJOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | Metros Cúbicos |
| 325 | EE.SS con GLP y GNV | 83926-107-050116 | 20507248676 | VIJOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,48 | Galones |
| 405 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 154354-050-131223 | 20602158731 | YE PETROLEUM S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,06 | Galones |
| 406 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 154354-050-131223 | 20602158731 | YE PETROLEUM S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,07 | Galones |
| 407 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 154354-050-131223 | 20602158731 | YE PETROLEUM S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 12,97 | Galones |
| 468 | EE.SS con GLP y GNV | 64036-107-150319 | 20548279039 | CORGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,78 | Galones |
| 469 | EE.SS con GLP y GNV | 64036-107-150319 | 20548279039 | CORGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,80 | Galones |
| 470 | EE.SS con GLP y GNV | 64036-107-150319 | 20548279039 | CORGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,88 | Metros Cúbicos |
| 471 | EE.SS con GLP y GNV | 64036-107-150319 | 20548279039 | CORGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 544 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87228-056-140525 | 20555852968 | INYSY SAC | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS VIRREYES MZ. B LT. 8-A EX FUNDO ZAVALETA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,85 | Galones |
| 545 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87228-056-140525 | 20555852968 | INYSY SAC | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS VIRREYES MZ. B LT. 8-A EX FUNDO ZAVALETA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,11 | Galones |
| 546 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87228-056-140525 | 20555852968 | INYSY SAC | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS VIRREYES MZ. B LT. 8-A EX FUNDO ZAVALETA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,85 | Galones |
| 646 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16772-050-070121 | 10090614644 | VICENTE Y ROMUALDA PRINCIPAL. | LIMA | LIMA | ATE | ESQUINA AV. A CON CALLE 1, MZ. B. LOTES 12, 13 Y 14 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,45 | Galones |
| 647 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16772-050-070121 | 10090614644 | VICENTE Y ROMUALDA PRINCIPAL. | LIMA | LIMA | ATE | ESQUINA AV. A CON CALLE 1, MZ. B. LOTES 12, 13 Y 14 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,55 | Galones |
| 648 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16772-050-070121 | 10090614644 | VICENTE Y ROMUALDA PRINCIPAL. | LIMA | LIMA | ATE | ESQUINA AV. A CON CALLE 1, MZ. B. LOTES 12, 13 Y 14 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,65 | Galones |
| 1.240 | EE.SS con GLP y GNV | 42387-107-131219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 1.243 | EE.SS con GLP y GNV | 42387-107-131219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
| 1.246 | EE.SS con GLP y GNV | 42387-107-131219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,25 | Galones |
| 1.465 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 85669-050-120723 | 20610577963 | FEY PARTNERS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Ate
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Ate
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
