¿Quieres encontrar los precios más bajos del balón de gas licuado de petróleo de la marca Inti Gas Corp? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca Inti Gas Corp.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de Inti Gas Corp
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 35,50 | 52,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 159,80 | 196,00 |
| Cilindros de 5 Kg de GLP | 17,80 | 25,00 |
Lista del Precio del GLP Inti Gas Corp (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca Inti Gas Corp. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 16005-074-231224 | 10087829834 | LEONARDO DIAZ ALMEIDA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | CALLE JUPITER N° 104 URB. SAN ROQUE | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 52,00 | Kilogramos |
| 423 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36574-074-250117 | 10101430923 | GILMER VARGAS VILLACRES | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | CALLE SAN MIGUEL MZ.B LT. 51 URB. SANTA MODESTA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 49,00 | Kilogramos |
| 854 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 196,00 | Kilogramos |
| 855 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 196,00 | Kilogramos |
| 856 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 48,00 | Kilogramos |
| 857 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 48,00 | Kilogramos |
| 858 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 25,00 | Kilogramos |
| 859 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 25,00 | Kilogramos |
| 1.000 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 151575-074-240225 | 20550716675 | INTI GAS CORPORACION EIRL | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AVENIDA LOS FAISANES MZ A-1 LOTE 17 URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 42,00 | Kilogramos |
| 1.026 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 100902-070-190824 | 20550716675 | INTI GAS CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INTI GAS CORPORACION E.I.R.L. | AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | JR. YAURIHUIRI S/N SECTOR MATARANA DEL BARRIO DE CCOLLANA, URB. LOS PUQUIALES | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 35,50 | Kilogramos |
| 1.027 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 100902-070-190824 | 20550716675 | INTI GAS CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INTI GAS CORPORACION E.I.R.L. | AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | JR. YAURIHUIRI S/N SECTOR MATARANA DEL BARRIO DE CCOLLANA, URB. LOS PUQUIALES | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 17,80 | Kilogramos |
| 1.028 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 100902-070-190824 | 20550716675 | INTI GAS CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INTI GAS CORPORACION E.I.R.L. | AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | JR. YAURIHUIRI S/N SECTOR MATARANA DEL BARRIO DE CCOLLANA, URB. LOS PUQUIALES | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 159,80 | Kilogramos |
| 1.246 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 152776-074-100325 | 10414569353 | SEVIGAS ALBERTO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | JR. SAN PEDRO 301 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 49,00 | Kilogramos |
| 1.495 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 36551-074-231215 | 10091469443 | BERTHA ESTELA SANCHEZ VALVERDE | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CALLE LAS DALIAS MZ. D, LOTE 7 LA FLORESTA | 01/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 48,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
