¿Quieres encontrar los últimos precios del balón de gas doméstico en San Martín de Porres? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada del precio del balón de gas en San Martín de Porres.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en San Martín de Porres
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 30,00 | 57,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 195,00 | 240,00 |
| GLP - G | 4,98 | 6,65 |
Lista del Precio del GLP en San Martín de Porres (Actualizado hoy, Martes, 22 de septiembre del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en San Martín de Porres. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18704-056-010222 | 20417752979 | CORPORACION GEAMAR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ. D LTES. 4, 5 Y 6. URBANIZACION CALIFORNIA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,42 | Galones | |
| 326 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162548-074-030722 | 10471798849 | YUNCAR MINAYA WALTER BENJAMIN | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. CAPELLA 399 URB. INGENIERIA | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 200,00 | Kilogramos |
| 327 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162548-074-030722 | 10471798849 | YUNCAR MINAYA WALTER BENJAMIN | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. CAPELLA 399 URB. INGENIERIA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 55,00 | Kilogramos |
| 328 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 162548-074-030722 | 10471798849 | YUNCAR MINAYA WALTER BENJAMIN | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. CAPELLA 399 URB. INGENIERIA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
| 348 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117188-074-020915 | 10098657253 | CLEMENTE CASTILLEJO NATIVIDAD | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV CANTA CALLAO MZ B LT 5 - BRISAS DE SANTA ROSA 1RA ETAPA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 349 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117188-074-020915 | 10098657253 | CLEMENTE CASTILLEJO NATIVIDAD | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV CANTA CALLAO MZ B LT 5 - BRISAS DE SANTA ROSA 1RA ETAPA | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 195,00 | Kilogramos |
| 350 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117188-074-020915 | 10098657253 | CLEMENTE CASTILLEJO NATIVIDAD | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV CANTA CALLAO MZ B LT 5 - BRISAS DE SANTA ROSA 1RA ETAPA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,00 | Kilogramos |
| 448 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45035-074-091012 | 20508286628 | DISTRIBUIDORA GASCOR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. F LOTE 35, URB. VIRGEN DEL ROSARIO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 47,00 | Kilogramos |
| 449 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45035-074-091012 | 20508286628 | DISTRIBUIDORA GASCOR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. F LOTE 35, URB. VIRGEN DEL ROSARIO | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 230,00 | Kilogramos |
| 450 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45035-074-091012 | 20508286628 | DISTRIBUIDORA GASCOR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. F LOTE 35, URB. VIRGEN DEL ROSARIO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 52,00 | Kilogramos |
| 534 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 44233-074-190913 | 20547197799 | GAS BARDALES S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. EL CHACO N° 1396 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 45,00 | Kilogramos |
| 535 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 44233-074-190913 | 20547197799 | GAS BARDALES S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. EL CHACO N° 1396 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 205,00 | Kilogramos |
| 536 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 44233-074-190913 | 20547197799 | GAS BARDALES S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. EL CHACO N° 1396 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 49,60 | Kilogramos |
| 570 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45331-074-120823 | 20604198276 | JAQUE & GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. TERESA GONZALES DE FANNING N° 281 (MZ. A-1, LT.2 URB. VALDIVIESO) | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 240,00 | Kilogramos |
| 571 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45331-074-120823 | 20604198276 | JAQUE & GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. TERESA GONZALES DE FANNING N° 281 (MZ. A-1, LT.2 URB. VALDIVIESO) | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 56,00 | Kilogramos |
| 572 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 45331-074-120823 | 20604198276 | JAQUE & GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | JR. TERESA GONZALES DE FANNING N° 281 (MZ. A-1, LT.2 URB. VALDIVIESO) | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
| 654 | EE.SS con GLP y GNV | 6880-107-260118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE N° 1981. ESQ. CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,29 | Galones | |
| 786 | EE.SS con GLP y GNV | 95739-107-210825 | 20601697531 | CORPORACION HA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 4,98 | Galones | |
| 814 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | GASEP | 30,00 | Kilogramos |
| 815 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 4,99 | Galones | |
| 816 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 30,00 | Kilogramos |
| 817 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | MAQUIGAS | 30,00 | Kilogramos |
| 818 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 40,00 | Kilogramos |
| 819 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 50,00 | Kilogramos |
| 821 | EE.SS con GLP y GNV | 155798-107-270125 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,79 | Galones | |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Encuentra el establecimiento de venta de balones de gas más próximo a tu ubicación en San Martín de Porres
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en San Martín de Porres
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
