¿Quieres encontrar los mejores precios del balón de gas doméstico en La Victoria? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de gas en La Victoria.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en La Victoria
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 43,00 | 59,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 195,00 | 220,00 |
| Cilindros de 5 Kg de GLP | 25,00 | 25,00 |
| GLP - G | 5,69 | 6,69 |
Lista del Precio del GLP en La Victoria (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en La Victoria. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 179531-074-280325 | 20613248375 | DISTRIBUIDORA FA & CA S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AVENIDA LAS AMERICAS 697 BALCONCILLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ANTA GAS | 48,00 | Kilogramos |
| 33 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 179531-074-280325 | 20613248375 | DISTRIBUIDORA FA & CA S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AVENIDA LAS AMERICAS 697 BALCONCILLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Rey Gas | 48,00 | Kilogramos |
| 424 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,09 | Galones | |
| 425 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Pecsagas | 46,50 | Kilogramos |
| 433 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19702-074-110113 | 20550565529 | REPRESENTACIONES TAMAYO SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. LOS DIAMANTES N° 233 URB. BALCONCILLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
| 434 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19702-074-110113 | 20550565529 | REPRESENTACIONES TAMAYO SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. LOS DIAMANTES N° 233 URB. BALCONCILLO | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 220,00 | Kilogramos |
| 435 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 19702-074-110113 | 20550565529 | REPRESENTACIONES TAMAYO SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. LOS DIAMANTES N° 233 URB. BALCONCILLO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 58,00 | Kilogramos |
| 438 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154537-074-301121 | 10032456664 | LIZANA ROMERO RAMIRO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CPM ANTONIO RAYMONDI MZA. 160 LOTE. 30 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 439 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 154537-074-301121 | 10032456664 | LIZANA ROMERO RAMIRO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CPM ANTONIO RAYMONDI MZA. 160 LOTE. 30 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 47,00 | Kilogramos |
| 486 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 134217-074-291021 | 10412335045 | KAROL JACKELLYNI HOYOS QUIROZ | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. ISABEL LA CATOLICA N° 985 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Progas | 53,00 | Kilogramos |
| 487 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 134217-074-291021 | 10412335045 | KAROL JACKELLYNI HOYOS QUIROZ | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. ISABEL LA CATOLICA N° 985 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 59,00 | Kilogramos |
| 551 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 177045-074-130125 | 10415267181 | CALERO MENACHO ENMA DEISY | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | MZ. A LT.13 PP.JJ 7 DE AGOSTO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 45,00 | Kilogramos |
| 673 | EE.SS con GLP y GNV | 9464-107-140118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA N 1189 - 1191, ESQ. CON CALLE VICTOR ALZAMORA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 675 | EE.SS con GLP y GNV | 6783-107-040319 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 295 URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,79 | Galones | |
| 697 | EE.SS con GLP y GNV | 100155-107-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 710, URB. SANTA CATALINA | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,99 | Galones | |
| 706 | EE.SS con GLP y GNV | 9518-107-010218 | 20127765279 | COESTI 28 DE JULIO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO N° 2200 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,59 | Galones | |
| 854 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 196,00 | Kilogramos |
| 855 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 196,00 | Kilogramos |
| 856 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 48,00 | Kilogramos |
| 857 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 48,00 | Kilogramos |
| 858 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 25,00 | Kilogramos |
| 859 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 6360-074-151215 | 10087973307 | GAS SANTA ROSA | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CANADA Nº 1653 | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Inti Gas Corp | 25,00 | Kilogramos |
| 869 | EE.SS con GLP y GNV | 88039-107-211025 | 20100625513 | VAL TRADING S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MANCO CAPAC N° 301, 305, 311, 317, 321, 333, 335 Y 337, ESQUINA CON JR. GARCIA NARANJO N° 304, 308 Y 312 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,69 | Galones | |
| 1.017 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 114073-056-040625 | 20611804491 | OCORIS 2 SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA N° 1003 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 5,69 | Galones | |
| 1.147 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 100259-056-311023 | 20604178704 | COMPANIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. GRAN CHIMU MZ. C LOTE 12 INTERSECCION CON AV. MIGUEL GRAU | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 6,10 | Galones | |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el establecimiento de venta de balones de gas más próximo a tu ubicación en La Victoria
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en La Victoria
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
