¿Estás buscando los precios más bajos del balón de gas doméstico en Cajamarca? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de gas en el Departamento de Cajamarca.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo
Resumen de Precios del Balón de Gas en el Departamento de Cajamarca
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 39,00 | 53,00 |
| Cilindros de 15 Kg de GLP | 67,90 | 67,90 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 191,00 | 205,00 |
| GLP - G | 7,20 | 11,99 |
Lista del Precio del GLP en Cajamarca (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico en Cajamarca. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (peso del balón), marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15389-056-111116 | 20368790509 | GRAN PRIX S.R.L | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. PAKAMUROS N° 2191 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,39 | Galones | |
| 363 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174667-074-120225 | 10416690079 | TORRES GAMARRA LUCI | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NANCHOC | CALLE SALAVERRY S/N | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 500 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134062-056-160825 | 20613499017 | ESTACION DE SERVICIOS LEO RUIZ SRL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | PROL. AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR-CARRETERA A JESUS BARRIO SAN MARTIN (FRENTE A PLANTA REVISION TECNICA) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,20 | Galones | |
| 561 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 154240-056-251023 | 20602174981 | GRIFOS J & R SAN LUIS S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | MZ. G LOTES 6 - 13 URB. SAN LUIS SEGUNDA ETAPA AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE CDRA. 16 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,20 | Galones | |
| 596 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-081225 | 20601467454 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 45,30 | Kilogramos |
| 597 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-081225 | 20601467454 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 203,85 | Kilogramos |
| 598 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165023-074-081225 | 20601467454 | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | KM. 12 CARRETERA A JESUS | 02/01/2026 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 67,90 | Kilogramos |
| 727 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 175249-074-020625 | 10427526106 | VASQUEZ IRIGOIN ROBERT ASUNCION | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | PASAJE JUAN RAMIREZ N 184 - BARRIOS ALTOS | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | GP GAS | 45,00 | Kilogramos |
| 835 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 161523-074-060622 | 10277540580 | LORENZO ABELARDO BARDALES FERNANDEZ | CAJAMARCA | JAEN | BELLAVISTA | CAR.JAEN SAN IGNACIO KM 48 CP. SANTA ELENA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | GP GAS | 39,00 | Kilogramos |
| 837 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121635-074-240516 | 10277540580 | LORENZO ABELARDO BARDALES FERNANDEZ | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. VILLANUEVA PINILLOS 1321 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | GP GAS | 40,50 | Kilogramos |
| 971 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 125961-056-030220 | 20570808339 | GRIFO SOL DE VILLA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | CARRETERA CAJAMARCA - BAÑOS DEL INCA KM 5.2 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,30 | Galones | |
| 1.076 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 93611-056-070224 | 20479636304 | SERVICENTRO SANTA MARIA E.I.R.L. | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. PAKAMUROS CUADRA 4 CON CALLE LOS ROBLES | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,29 | Galones | |
| 1.243 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 151648-056-080725 | 20612974901 | TRANSPORTES ACUARIO SAC | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | U.C. Nº 55725 PREDIO RUSTICO SUNCHUBAMBA SECTOR SUNCHUBAMBA CASERÍO HUACARIZ (REF. CARRETERA CAJAMARA-SAN MARCOS A 100 M CRUCE CARRETERA A LA PACCHA) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,20 | Galones | |
| 1.304 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31992-056-300521 | 20601355478 | FORMULA 1 GRIFOS SAC | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO KM 182.35 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,39 | Galones | |
| 1.307 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 89764-056-020823 | 20453769071 | SERVICENTROPRIMAVERA SRL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ESQUINA VIA DE EVITAMIENTO SUR Y JIRON SAN JUAN DE DIOS S/N BARRIO SAN MARTIN DE PORRES, SECTOR Nº 10 | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,20 | Galones | |
| 1.374 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127846-056-160425 | 20609932784 | PETROCENTRO ARIAS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CARRETERA SAN IGNACIO JAEN KM 6 (PARCELA RUSTICA LA TUNA SECTOR PORTACHUELO) | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 11,99 | Galones | |
| 1.448 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34596-056-260720 | 20453639968 | ESTACION DE SERVICIOS CRYSMAR E.I.R.L. | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | AVENIDA CAJAMARCA S/N | 02/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,99 | Galones | |
| 1.484 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155288-074-301221 | 10413823850 | JOSE FELIX SILVA BLANCO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. LAS MAGNOLIAS SN ESQUINA CON JR. 6 DE JULIO | 01/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,00 | Kilogramos |
| 1.485 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155288-074-301221 | 10413823850 | JOSE FELIX SILVA BLANCO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. LAS MAGNOLIAS SN ESQUINA CON JR. 6 DE JULIO | 01/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 50,00 | Kilogramos |
| 1.486 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 155288-074-301221 | 10413823850 | JOSE FELIX SILVA BLANCO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. LAS MAGNOLIAS SN ESQUINA CON JR. 6 DE JULIO | 01/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 205,00 | Kilogramos |
| 1.492 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 91645-056-180425 | 20491590999 | MULTISERVICIOS VELASQUEZ S.R.L. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | PEDRO GALVEZ | AV. 28 DE JULIO S/N | 01/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,50 | Galones | |
| 1.524 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19863-056-040124 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA N° 369 | 01/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,89 | Galones | |
| 1.526 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134720-056-310823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | INTERSECCION AV. TAHUANTINSUYO Y AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 1580 BARRIO SAN MARTIN DEPORRES | 01/01/2026 | GLP - G | Usuario Final | 7,89 | Galones | |
| 1.533 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 138636-074-150919 | 20604850194 | DISTRIBUCIONES CAMACHO SRL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. TAHUANTINSUYO N° 1009 | 01/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 191,00 | Kilogramos |
| 1.534 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 138636-074-150919 | 20604850194 | DISTRIBUCIONES CAMACHO SRL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. TAHUANTINSUYO N° 1009 | 01/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Localiza el establecimiento de venta de balones de gas más próximo a tu ubicación en Cajamarca
Los precios pueden variar según el tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de GLP en el Departamento de Cajamarca
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
